Tabellen viser daglige kurser for året 2020 for hovedvalutaerne handlet i Danmark.
Valutakurser varierer kontinuerligt hele døgnet. Kurserne i tabellen er middelkurs fastsat af DNB Markets cirka kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | NOK | SEK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
30.12.2020 | 6.0639 | 7.4404 | 70.65 | 74.01 | 8.2098 | 686.76 | 5.8690 | 4.7399 | 4.7590 | 4.6415 |
29.12.2020 | 6.0754 | 7.4378 | 70.52 | 73.58 | 8.2088 | 685.29 | 5.8590 | 4.7392 | 4.7579 | 4.6143 |
28.12.2020 | 6.0826 | 7.4392 | 70.53 | 73.75 | 8.2512 | 683.99 | 5.8797 | 4.7408 | 4.7718 | 4.6338 |
23.12.2020 | 6.0985 | 7.4389 | 70.18 | 73.45 | 8.1993 | 686.72 | 5.9009 | 4.7342 | 4.7715 | 4.6184 |
22.12.2020 | 6.0897 | 7.4399 | 70.10 | 73.60 | 8.1814 | 686.94 | 5.8901 | 4.7309 | 4.7626 | 4.5998 |
21.12.2020 | 6.1106 | 7.4403 | 69.59 | 73.08 | 8.1160 | 687.78 | 5.8984 | 4.7439 | 4.7590 | 4.5994 |
18.12.2020 | 6.0742 | 7.4392 | 70.70 | 73.45 | 8.2199 | 685.70 | 5.8622 | 4.7635 | 4.7804 | 4.6178 |
17.12.2020 | 6.0825 | 7.4411 | 70.50 | 73.24 | 8.2567 | 688.41 | 5.8943 | 4.7890 | 4.7943 | 4.6350 |
16.12.2020 | 6.1233 | 7.4423 | 70.20 | 73.07 | 8.2564 | 691.18 | 5.9179 | 4.8107 | 4.8077 | 4.6324 |
15.12.2020 | 6.1334 | 7.4421 | 70.11 | 72.85 | 8.1705 | 691.17 | 5.8937 | 4.8043 | 4.8024 | 4.6123 |
14.12.2020 | 6.1241 | 7.4424 | 70.20 | 72.77 | 8.1958 | 690.23 | 5.8921 | 4.8024 | 4.8081 | 4.6312 |
11.12.2020 | 6.1362 | 7.4432 | 69.93 | 72.62 | 8.1469 | 691.59 | 5.8965 | 4.8170 | 4.8248 | 4.6356 |
10.12.2020 | 6.1566 | 7.4430 | 69.60 | 72.48 | 8.1949 | 692.47 | 5.8924 | 4.8097 | 4.8492 | 4.5977 |
09.12.2020 | 6.1369 | 7.4431 | 70.33 | 72.58 | 8.2132 | 691.04 | 5.8882 | 4.7962 | 4.8609 | 4.5713 |
08.12.2020 | 6.1455 | 7.4435 | 70.28 | 73.06 | 8.2109 | 690.06 | 5.9048 | 4.8039 | 4.8751 | 4.5567 |
07.12.2020 | 6.1411 | 7.4434 | 69.53 | 72.52 | 8.2148 | 688.79 | 5.8973 | 4.8041 | 4.8949 | 4.5577 |
04.12.2020 | 6.1263 | 7.4437 | 69.96 | 72.60 | 8.2337 | 687.48 | 5.8954 | 4.7635 | 4.8588 | 4.5511 |
03.12.2020 | 6.1407 | 7.4436 | 69.85 | 72.54 | 8.2280 | 687.36 | 5.8870 | 4.7544 | 4.7899 | 4.5642 |
02.12.2020 | 6.1673 | 7.4433 | 70.02 | 72.64 | 8.2469 | 685.29 | 5.8992 | 4.7696 | 4.7145 | 4.5530 |
01.12.2020 | 6.2183 | 7.4427 | 70.16 | 72.73 | 8.3224 | 685.78 | 5.9607 | 4.7993 | 4.6869 | 4.5793 |
30.11.2020 | 6.2158 | 7.4425 | 70.27 | 73.29 | 8.2988 | 688.83 | 5.9711 | 4.7862 | 4.6806 | 4.5897 |
27.11.2020 | 6.2397 | 7.4425 | 70.48 | 73.34 | 8.3425 | 688.52 | 5.9948 | 4.7962 | 4.6368 | 4.6019 |
26.11.2020 | 6.2395 | 7.4421 | 70.53 | 73.43 | 8.3428 | 687.27 | 5.9813 | 4.7993 | 4.6249 | 4.5945 |
25.11.2020 | 6.2493 | 7.4429 | 70.36 | 73.37 | 8.3583 | 686.39 | 5.9837 | 4.8055 | 4.6245 | 4.5962 |
24.11.2020 | 6.2839 | 7.4448 | 69.67 | 72.89 | 8.3830 | 688.68 | 6.0143 | 4.8150 | 4.6239 | 4.6003 |
23.11.2020 | 6.2750 | 7.4470 | 69.96 | 72.97 | 8.3623 | 689.27 | 6.0442 | 4.8020 | 4.6235 | 4.5908 |
20.11.2020 | 6.2784 | 7.4516 | 69.66 | 73.02 | 8.3231 | 689.83 | 6.0452 | 4.8023 | 4.6202 | 4.5727 |
19.11.2020 | 6.2924 | 7.4527 | 69.68 | 73.01 | 8.3273 | 690.47 | 6.0589 | 4.8064 | 4.6157 | 4.5873 |
18.11.2020 | 6.2699 | 7.4489 | 69.24 | 72.80 | 8.3244 | 688.58 | 6.0360 | 4.7948 | 4.6131 | 4.5812 |
17.11.2020 | 6.2872 | 7.4477 | 69.19 | 72.78 | 8.3002 | 688.84 | 6.0187 | 4.8037 | 4.6179 | 4.5922 |
16.11.2020 | 6.2812 | 7.4467 | 69.04 | 72.69 | 8.3066 | 689.48 | 6.0135 | 4.7949 | 4.6097 | 4.5811 |
13.11.2020 | 6.3025 | 7.4460 | 68.68 | 72.84 | 8.2934 | 688.92 | 5.9986 | 4.7932 | 4.5990 | 4.5648 |
12.11.2020 | 6.3233 | 7.4448 | 69.33 | 73.01 | 8.3281 | 689.77 | 6.0061 | 4.8270 | 4.5931 | 4.5874 |
11.11.2020 | 6.3071 | 7.4456 | 69.90 | 73.15 | 8.3767 | 688.53 | 5.9829 | 4.8356 | 4.5870 | 4.5999 |
10.11.2020 | 6.3012 | 7.4470 | 69.68 | 72.93 | 8.3003 | 690.37 | 5.9984 | 4.8402 | 4.5888 | 4.5855 |
09.11.2020 | 6.2695 | 7.4532 | 68.70 | 72.70 | 8.2609 | 697.36 | 6.0580 | 4.8189 | 4.5582 | 4.5685 |
06.11.2020 | 6.2912 | 7.4487 | 68.60 | 72.40 | 8.2735 | 697.01 | 6.0833 | 4.8168 | 4.5506 | 4.5776 |
05.11.2020 | 6.3396 | 7.4463 | 68.27 | 72.20 | 8.2568 | 696.39 | 6.0780 | 4.8312 | 4.5484 | 4.5594 |
04.11.2020 | 6.3870 | 7.4468 | 67.02 | 71.81 | 8.2641 | 697.67 | 6.0884 | 4.8100 | 4.5436 | 4.5234 |
03.11.2020 | 6.3800 | 7.4462 | 67.03 | 71.77 | 8.2590 | 695.26 | 6.1032 | 4.8285 | 4.5479 | 4.5100 |
02.11.2020 | 6.4026 | 7.4459 | 66.73 | 71.91 | 8.2651 | 697.60 | 6.1054 | 4.8039 | 4.5325 | 4.4875 |
30.10.2020 | 6.3753 | 7.4470 | 66.49 | 71.41 | 8.2362 | 697.02 | 6.1104 | 4.7828 | 4.5117 | 4.4797 |
29.10.2020 | 6.3447 | 7.4461 | 67.71 | 71.71 | 8.2490 | 696.28 | 6.0825 | 4.7704 | 4.5132 | 4.4793 |
28.10.2020 | 6.3215 | 7.4404 | 68.62 | 72.30 | 8.2366 | 694.34 | 6.0666 | 4.7880 | 4.5067 | 4.5114 |
27.10.2020 | 6.2961 | 7.4404 | 68.24 | 72.11 | 8.1978 | 693.63 | 6.0058 | 4.7752 | 4.5074 | 4.4863 |
26.10.2020 | 6.2892 | 7.4417 | 67.54 | 71.68 | 8.1851 | 694.74 | 5.9987 | 4.7739 | 4.5175 | 4.4721 |
23.10.2020 | 6.3064 | 7.4404 | 67.90 | 71.80 | 8.2329 | 694.96 | 6.0202 | 4.7943 | 4.5258 | 4.4851 |
22.10.2020 | 6.2810 | 7.4422 | 68.10 | 71.88 | 8.2485 | 693.22 | 6.0055 | 4.7732 | 4.5360 | 4.4615 |
21.10.2020 | 6.2778 | 7.4422 | 68.19 | 72.09 | 8.1601 | 693.86 | 5.9659 | 4.7945 | 4.5378 | 4.4458 |
20.10.2020 | 6.3244 | 7.4420 | 67.71 | 71.58 | 8.1823 | 694.65 | 5.9912 | 4.7900 | 4.5493 | 4.4482 |
19.10.2020 | 6.3578 | 7.4410 | 67.92 | 71.85 | 8.2320 | 693.77 | 6.0285 | 4.8214 | 4.5600 | 4.5090 |
16.10.2020 | 6.3609 | 7.4430 | 67.81 | 71.68 | 8.2155 | 694.82 | 6.0398 | 4.8092 | 4.5617 | 4.5038 |
15.10.2020 | 6.3419 | 7.4430 | 68.35 | 71.68 | 8.2450 | 693.92 | 6.0245 | 4.8204 | 4.5552 | 4.5085 |
14.10.2020 | 6.3372 | 7.4435 | 68.50 | 71.75 | 8.1728 | 693.12 | 6.0063 | 4.8249 | 4.5667 | 4.5404 |
13.10.2020 | 6.3159 | 7.4426 | 68.81 | 71.66 | 8.2376 | 693.63 | 5.9934 | 4.8120 | 4.5670 | 4.5344 |
12.10.2020 | 6.2997 | 7.4427 | 68.93 | 71.59 | 8.2209 | 691.91 | 5.9735 | 4.7995 | 4.5718 | 4.5522 |
09.10.2020 | 6.3211 | 7.4428 | 68.36 | 71.42 | 8.1890 | 690.37 | 5.9663 | 4.7954 | 4.5714 | 4.5363 |
08.10.2020 | 6.3194 | 7.4421 | 68.19 | 71.30 | 8.1834 | 689.75 | 5.9624 | 4.7729 | 4.5722 | 4.5269 |
07.10.2020 | 6.3308 | 7.4415 | 67.91 | 70.83 | 8.1692 | 690.41 | 5.9852 | 4.7589 | 4.5716 | 4.5179 |
06.10.2020 | 6.3144 | 7.4404 | 68.51 | 70.94 | 8.2017 | 690.14 | 5.9739 | 4.7598 | 4.5763 | 4.5195 |
05.10.2020 | 6.3469 | 7.4412 | 68.24 | 71.17 | 8.1978 | 691.24 | 6.0095 | 4.7802 | 4.5843 | 4.5534 |
02.10.2020 | 6.3414 | 7.4430 | 67.82 | 70.89 | 8.1666 | 690.30 | 6.0347 | 4.7638 | 4.5891 | 4.5402 |
01.10.2020 | 6.3322 | 7.4426 | 68.09 | 70.91 | 8.1955 | 689.04 | 6.0028 | 4.7647 | 4.5902 | 4.5537 |
30.09.2020 | 6.3466 | 7.4470 | 67.04 | 70.55 | 8.1495 | 688.67 | 6.0107 | 4.7328 | 4.5942 | 4.5161 |
29.09.2020 | 6.3741 | 7.4445 | 67.23 | 70.55 | 8.1955 | 690.00 | 6.0316 | 4.7640 | 4.6022 | 4.5193 |
28.09.2020 | 6.4039 | 7.4454 | 67.02 | 70.26 | 8.1838 | 689.38 | 6.0763 | 4.7845 | 4.6045 | 4.5138 |
25.09.2020 | 6.3757 | 7.4443 | 67.20 | 70.16 | 8.1447 | 688.67 | 6.0592 | 4.7769 | 4.5966 | 4.5098 |
24.09.2020 | 6.3872 | 7.4425 | 66.96 | 70.69 | 8.1101 | 691.15 | 6.0682 | 4.7627 | 4.6112 | 4.4927 |
23.09.2020 | 6.3645 | 7.4423 | 67.92 | 71.31 | 8.0838 | 691.40 | 6.0558 | 4.7746 | 4.6158 | 4.5394 |
22.09.2020 | 6.3343 | 7.4407 | 67.83 | 71.37 | 8.1025 | 691.69 | 6.0570 | 4.7527 | 4.6054 | 4.5602 |
21.09.2020 | 6.2744 | 7.4402 | 69.03 | 71.65 | 8.1306 | 689.19 | 6.0131 | 4.7562 | 4.6159 | 4.5903 |
18.09.2020 | 6.2702 | 7.4398 | 69.52 | 71.59 | 8.1339 | 690.57 | 5.9890 | 4.7680 | 4.6266 | 4.5928 |
17.09.2020 | 6.3188 | 7.4394 | 69.39 | 71.44 | 8.1856 | 692.08 | 6.0279 | 4.7745 | 4.6259 | 4.5921 |
16.09.2020 | 6.2787 | 7.4397 | 69.74 | 71.49 | 8.0935 | 691.80 | 5.9570 | 4.7635 | 4.6324 | 4.5915 |
15.09.2020 | 6.2581 | 7.4396 | 69.44 | 71.51 | 8.0460 | 690.21 | 5.9182 | 4.7597 | 4.6441 | 4.5835 |
14.09.2020 | 6.2811 | 7.4401 | 69.65 | 71.66 | 8.0573 | 691.37 | 5.9244 | 4.7732 | 4.6159 | 4.5736 |
11.09.2020 | 6.2862 | 7.4403 | 69.59 | 71.78 | 8.0626 | 690.62 | 5.9214 | 4.7746 | 4.6056 | 4.5791 |
10.09.2020 | 6.2915 | 7.4402 | 69.98 | 71.98 | 8.1842 | 690.72 | 5.9303 | 4.7860 | 4.4882 | 4.5793 |
09.09.2020 | 6.3216 | 7.4402 | 68.93 | 71.46 | 8.1771 | 688.28 | 5.9732 | 4.7704 | 4.4997 | 4.5603 |
08.09.2020 | 6.2961 | 7.4408 | 70.41 | 71.80 | 8.2779 | 686.44 | 5.9277 | 4.8069 | 4.5125 | 4.5936 |
07.09.2020 | 6.2889 | 7.4405 | 70.34 | 71.81 | 8.3038 | 687.96 | 5.9195 | 4.7992 | 4.5166 | 4.5766 |
04.09.2020 | 6.2862 | 7.4408 | 70.37 | 71.83 | 8.3351 | 690.30 | 5.9217 | 4.7867 | 4.5182 | 4.5673 |
03.09.2020 | 6.3063 | 7.4413 | 70.84 | 72.02 | 8.3795 | 690.27 | 5.9351 | 4.8173 | 4.5237 | 4.6053 |
02.09.2020 | 6.2545 | 7.4440 | 71.30 | 72.03 | 8.3619 | 686.25 | 5.8997 | 4.7857 | 4.5308 | 4.6009 |
01.09.2020 | 6.2130 | 7.4428 | 71.55 | 72.24 | 8.3307 | 689.78 | 5.8788 | 4.7767 | 4.5350 | 4.5959 |
31.08.2020 | 6.2510 | 7.4427 | 71.07 | 72.39 | 8.3348 | 692.16 | 5.9152 | 4.7755 | 4.5460 | 4.5927 |
28.08.2020 | 6.2725 | 7.4433 | 70.90 | 72.27 | 8.3159 | 692.48 | 5.9049 | 4.7909 | 4.5532 | 4.5802 |
27.08.2020 | 6.2918 | 7.4436 | 70.84 | 72.10 | 8.3096 | 692.86 | 5.9335 | 4.7800 | 4.5629 | 4.5537 |
26.08.2020 | 6.3012 | 7.4429 | 70.23 | 71.83 | 8.2817 | 692.07 | 5.9262 | 4.7794 | 4.5691 | 4.5339 |
25.08.2020 | 6.3050 | 7.4421 | 70.21 | 71.82 | 8.2540 | 691.57 | 5.9423 | 4.7692 | 4.5705 | 4.5199 |
24.08.2020 | 6.3050 | 7.4454 | 70.10 | 71.87 | 8.2666 | 691.39 | 5.9576 | 4.7919 | 4.5793 | 4.5279 |
21.08.2020 | 6.2744 | 7.4450 | 70.44 | 72.10 | 8.3043 | 691.12 | 5.9428 | 4.7642 | 4.5909 | 4.5123 |
20.08.2020 | 6.2883 | 7.4459 | 70.47 | 72.15 | 8.2198 | 687.75 | 5.9259 | 4.7560 | 4.5989 | 4.5089 |
19.08.2020 | 6.2398 | 7.4458 | 70.55 | 72.20 | 8.2639 | 690.64 | 5.9098 | 4.7411 | 4.6111 | 4.5232 |
18.08.2020 | 6.2654 | 7.4467 | 70.86 | 72.28 | 8.2415 | 692.30 | 5.9380 | 4.7553 | 4.6169 | 4.5279 |
17.08.2020 | 6.2776 | 7.4473 | 70.79 | 72.39 | 8.2322 | 691.83 | 5.8960 | 4.7442 | 4.6171 | 4.5090 |
14.08.2020 | 6.3068 | 7.4483 | 70.95 | 72.57 | 8.2361 | 692.79 | 5.9033 | 4.7684 | 4.6227 | 4.5116 |
13.08.2020 | 6.2979 | 7.4466 | 70.71 | 72.64 | 8.2293 | 692.14 | 5.9017 | 4.7565 | 4.6111 | 4.5138 |
12.08.2020 | 6.3517 | 7.4473 | 70.42 | 72.44 | 8.2808 | 692.11 | 5.9470 | 4.7658 | 4.6224 | 4.5231 |
11.08.2020 | 6.3440 | 7.4458 | 70.29 | 72.49 | 8.2881 | 693.46 | 5.9758 | 4.7570 | 4.6210 | 4.5457 |
10.08.2020 | 6.3290 | 7.4489 | 69.98 | 72.26 | 8.2629 | 692.26 | 5.9754 | 4.7282 | 4.6368 | 4.5278 |
07.08.2020 | 6.2977 | 7.4508 | 69.78 | 72.22 | 8.2571 | 690.42 | 5.9630 | 4.7148 | 4.6524 | 4.5388 |
06.08.2020 | 6.2739 | 7.4503 | 70.08 | 72.46 | 8.2583 | 690.80 | 5.9471 | 4.7296 | 4.6525 | 4.5137 |
05.08.2020 | 6.3029 | 7.4492 | 69.45 | 72.42 | 8.2489 | 691.16 | 5.9643 | 4.7464 | 4.6584 | 4.5324 |
04.08.2020 | 6.3210 | 7.4453 | 69.41 | 72.49 | 8.2677 | 688.88 | 5.9640 | 4.7283 | 4.6522 | 4.5131 |
03.08.2020 | 6.3362 | 7.4467 | 69.17 | 71.96 | 8.2795 | 690.87 | 5.9806 | 4.7203 | 4.6533 | 4.5096 |
31.07.2020 | 6.2550 | 7.4443 | 69.13 | 72.34 | 8.2154 | 690.38 | 5.9932 | 4.6611 | 4.6643 | 4.5183 |
30.07.2020 | 6.3310 | 7.4428 | 69.54 | 72.26 | 8.2022 | 692.88 | 6.0180 | 4.7272 | 4.6820 | 4.5232 |
29.07.2020 | 6.3345 | 7.4433 | 69.74 | 72.45 | 8.1963 | 691.15 | 6.0349 | 4.7435 | 4.6919 | 4.5447 |
28.07.2020 | 6.3430 | 7.4433 | 69.54 | 72.36 | 8.1637 | 689.18 | 6.0123 | 4.7455 | 4.7065 | 4.5270 |
27.07.2020 | 6.3574 | 7.4436 | 69.84 | 72.37 | 8.1517 | 693.06 | 6.0277 | 4.7504 | 4.7116 | 4.5372 |
24.07.2020 | 6.4092 | 7.4436 | 69.44 | 72.45 | 8.1681 | 693.67 | 6.0295 | 4.7781 | 4.7156 | 4.5465 |
23.07.2020 | 6.4220 | 7.4437 | 70.36 | 72.62 | 8.1853 | 692.24 | 5.9936 | 4.7974 | 4.7176 | 4.5966 |
22.07.2020 | 6.4547 | 7.4431 | 70.82 | 72.77 | 8.2033 | 692.48 | 6.0387 | 4.8005 | 4.7082 | 4.6180 |
21.07.2020 | 6.5054 | 7.4456 | 70.63 | 72.57 | 8.2553 | 693.22 | 6.0576 | 4.8163 | 4.6557 | 4.5789 |
20.07.2020 | 6.5002 | 7.4475 | 70.13 | 72.11 | 8.1591 | 692.00 | 6.0613 | 4.7861 | 4.6495 | 4.5433 |
17.07.2020 | 6.5348 | 7.4450 | 70.30 | 72.04 | 8.2010 | 691.83 | 6.0998 | 4.8130 | 4.6428 | 4.5657 |
16.07.2020 | 6.5323 | 7.4456 | 70.00 | 71.79 | 8.1942 | 690.82 | 6.1070 | 4.8342 | 4.6593 | 4.5659 |
15.07.2020 | 6.5273 | 7.4444 | 69.70 | 71.84 | 8.2189 | 694.97 | 6.0896 | 4.7996 | 4.6647 | 4.5667 |
14.07.2020 | 6.5628 | 7.4444 | 69.48 | 71.49 | 8.2279 | 697.36 | 6.1162 | 4.8187 | 4.6642 | 4.5606 |
13.07.2020 | 6.5733 | 7.4478 | 69.94 | 71.72 | 8.3220 | 699.70 | 6.1483 | 4.8471 | 4.6792 | 4.5859 |
10.07.2020 | 6.6159 | 7.4500 | 69.35 | 71.40 | 8.3227 | 701.90 | 6.1908 | 4.8555 | 4.6945 | 4.5845 |
09.07.2020 | 6.5608 | 7.4500 | 70.12 | 71.64 | 8.2936 | 700.22 | 6.1142 | 4.8577 | 4.7132 | 4.5847 |
08.07.2020 | 6.6074 | 7.4504 | 69.56 | 71.42 | 8.2916 | 701.20 | 6.1441 | 4.8551 | 4.7392 | 4.5822 |
07.07.2020 | 6.5998 | 7.4519 | 69.92 | 71.17 | 8.2367 | 699.82 | 6.1344 | 4.8629 | 4.7474 | 4.5829 |
06.07.2020 | 6.5982 | 7.4509 | 70.13 | 71.27 | 8.2513 | 699.71 | 6.1301 | 4.8782 | 4.7620 | 4.6033 |
03.07.2020 | 6.6303 | 7.4514 | 69.59 | 71.17 | 8.2712 | 700.89 | 6.1671 | 4.8912 | 4.7665 | 4.5993 |
02.07.2020 | 6.6114 | 7.4513 | 69.81 | 71.27 | 8.2596 | 699.39 | 6.1492 | 4.8630 | 4.7823 | 4.5786 |
01.07.2020 | 6.6337 | 7.4518 | 69.16 | 71.21 | 8.2144 | 700.31 | 6.1602 | 4.8912 | 4.7952 | 4.5829 |
30.06.2020 | 6.6468 | 7.4529 | 68.17 | 71.01 | 8.1584 | 697.84 | 6.1738 | 4.8589 | 4.7960 | 4.5592 |
29.06.2020 | 6.6207 | 7.4534 | 68.46 | 71.11 | 8.1957 | 699.39 | 6.1809 | 4.8492 | 4.7798 | 4.5580 |
26.06.2020 | 6.6501 | 7.4532 | 68.72 | 71.26 | 8.2496 | 700.91 | 6.2058 | 4.8721 | 4.7968 | 4.5752 |
25.06.2020 | 6.6340 | 7.4547 | 68.36 | 70.86 | 8.2391 | 699.32 | 6.1900 | 4.8604 | 4.7453 | 4.5532 |
24.06.2020 | 6.5842 | 7.4515 | 69.27 | 71.00 | 8.2366 | 697.60 | 6.1769 | 4.8594 | 4.7608 | 4.5684 |
23.06.2020 | 6.6141 | 7.4541 | 68.93 | 70.69 | 8.2466 | 698.78 | 6.1737 | 4.8853 | 4.7970 | 4.5706 |
22.06.2020 | 6.6609 | 7.4558 | 69.26 | 70.62 | 8.2486 | 700.25 | 6.2290 | 4.9048 | 4.8229 | 4.5726 |
19.06.2020 | 6.6473 | 7.4557 | 69.97 | 70.64 | 8.2735 | 699.62 | 6.2185 | 4.8945 | 4.8607 | 4.5659 |
18.06.2020 | 6.6257 | 7.4562 | 69.58 | 71.11 | 8.3113 | 698.06 | 6.1957 | 4.8868 | 4.8936 | 4.5538 |
17.06.2020 | 6.6095 | 7.4561 | 69.32 | 70.69 | 8.3059 | 695.86 | 6.1613 | 4.8839 | 4.8921 | 4.5560 |
16.06.2020 | 6.5727 | 7.4558 | 69.31 | 70.94 | 8.3118 | 692.57 | 6.1183 | 4.8479 | 4.9032 | 4.5516 |
15.06.2020 | 6.6375 | 7.4554 | 67.68 | 70.50 | 8.2734 | 695.63 | 6.1862 | 4.8555 | 4.9016 | 4.5054 |
12.06.2020 | 6.5946 | 7.4548 | 68.56 | 70.84 | 8.2945 | 698.10 | 6.1566 | 4.8427 | 4.8950 | 4.5245 |
11.06.2020 | 6.5607 | 7.4557 | 69.93 | 71.25 | 8.3158 | 695.68 | 6.1320 | 4.8670 | 4.9177 | 4.5482 |
10.06.2020 | 6.5677 | 7.4551 | 71.03 | 71.50 | 8.3818 | 692.21 | 6.1183 | 4.9073 | 4.9545 | 4.5846 |
09.06.2020 | 6.6149 | 7.4549 | 70.92 | 71.55 | 8.4024 | 690.75 | 6.1233 | 4.9274 | 4.9962 | 4.5996 |
08.06.2020 | 6.6025 | 7.4570 | 71.05 | 71.87 | 8.3783 | 685.53 | 6.0312 | 4.9187 | 5.0019 | 4.6058 |
04.06.2020 | 6.6492 | 7.4544 | 70.02 | 71.30 | 8.3334 | 691.87 | 6.0976 | 4.9179 | 5.0097 | 4.5832 |
03.06.2020 | 6.6510 | 7.4543 | 70.10 | 71.62 | 8.3762 | 691.57 | 6.1196 | 4.9250 | 4.9371 | 4.6103 |
02.06.2020 | 6.7056 | 7.4547 | 69.56 | 71.45 | 8.4015 | 697.10 | 6.2209 | 4.9500 | 4.9368 | 4.5544 |
29.05.2020 | 6.7160 | 7.4547 | 68.83 | 70.86 | 8.2907 | 697.16 | 6.2676 | 4.8802 | 4.9433 | 4.4714 |
28.05.2020 | 6.7648 | 7.4554 | 68.55 | 70.57 | 8.3017 | 698.88 | 6.2758 | 4.9198 | 4.9369 | 4.4812 |
27.05.2020 | 6.8072 | 7.4585 | 68.65 | 70.64 | 8.3810 | 703.72 | 6.3282 | 4.9383 | 4.9038 | 4.5220 |
26.05.2020 | 6.8279 | 7.4556 | 68.30 | 70.74 | 8.3683 | 703.14 | 6.3295 | 4.9002 | 4.8257 | 4.4953 |
25.05.2020 | 6.8544 | 7.4573 | 68.36 | 70.80 | 8.3434 | 704.20 | 6.3647 | 4.8986 | 4.7894 | 4.4748 |
20.05.2020 | 6.8120 | 7.4554 | 68.27 | 70.43 | 8.3316 | 703.05 | 6.3227 | 4.8858 | 4.7636 | 4.4539 |
19.05.2020 | 6.8149 | 7.4557 | 68.21 | 70.46 | 8.3474 | 700.96 | 6.3395 | 4.8986 | 4.7461 | 4.4690 |
18.05.2020 | 6.8893 | 7.4554 | 67.61 | 70.10 | 8.3392 | 709.07 | 6.4251 | 4.8950 | 4.7391 | 4.4351 |
15.05.2020 | 6.9055 | 7.4586 | 67.86 | 70.35 | 8.4229 | 709.27 | 6.4436 | 4.9163 | 4.7104 | 4.4536 |
14.05.2020 | 6.9024 | 7.4571 | 67.74 | 70.16 | 8.4099 | 709.07 | 6.4574 | 4.8924 | 4.7122 | 4.4410 |
13.05.2020 | 6.8756 | 7.4564 | 67.80 | 70.41 | 8.4503 | 708.91 | 6.4163 | 4.8929 | 4.6971 | 4.4520 |
12.05.2020 | 6.8934 | 7.4594 | 66.85 | 69.85 | 8.5016 | 709.28 | 6.4075 | 4.9108 | 4.7003 | 4.4600 |
11.05.2020 | 6.8807 | 7.4599 | 67.61 | 70.51 | 8.5480 | 708.43 | 6.4217 | 4.9455 | 4.7065 | 4.4984 |
07.05.2020 | 6.9121 | 7.4607 | 67.38 | 70.36 | 8.5584 | 708.68 | 6.5060 | 4.8968 | 4.6885 | 4.4508 |
06.05.2020 | 6.8886 | 7.4624 | 67.19 | 70.19 | 8.5672 | 708.16 | 6.4753 | 4.9090 | 4.6839 | 4.4381 |
05.05.2020 | 6.8451 | 7.4611 | 66.60 | 69.69 | 8.5223 | 708.36 | 6.4123 | 4.8732 | 4.6786 | 4.4154 |
04.05.2020 | 6.8196 | 7.4613 | 65.48 | 68.91 | 8.5034 | 707.90 | 6.3857 | 4.8319 | 4.7051 | 4.3639 |
01.05.2020 | 6.8072 | 7.4610 | 66.19 | 69.64 | 8.5480 | 706.50 | 6.3580 | 4.8560 | 4.6798 | 4.3942 |
30.04.2020 | 6.8553 | 7.4594 | 66.50 | 69.70 | 8.5442 | 704.27 | 6.4334 | 4.9386 | 4.6819 | 4.4932 |
29.04.2020 | 6.8751 | 7.4559 | 66.06 | 69.69 | 8.5654 | 706.04 | 6.4506 | 4.9270 | 4.6760 | 4.4893 |
28.04.2020 | 6.8968 | 7.4572 | 65.40 | 68.76 | 8.5568 | 703.83 | 6.4315 | 4.9052 | 4.6869 | 4.4506 |
27.04.2020 | 6.8763 | 7.4581 | 64.57 | 68.68 | 8.5526 | 706.59 | 6.4178 | 4.8885 | 4.7026 | 4.4434 |
24.04.2020 | 6.9446 | 7.4574 | 65.06 | 68.68 | 8.5535 | 709.16 | 6.4487 | 4.9279 | 4.7133 | 4.4079 |
23.04.2020 | 6.8970 | 7.4585 | 64.54 | 68.38 | 8.5174 | 709.27 | 6.3973 | 4.8744 | 4.7036 | 4.3755 |
22.04.2020 | 6.8687 | 7.4582 | 64.58 | 68.12 | 8.4498 | 708.52 | 6.3828 | 4.8456 | 4.7183 | 4.3484 |
21.04.2020 | 6.8812 | 7.4583 | 65.54 | 68.56 | 8.5394 | 709.29 | 6.4035 | 4.8526 | 4.7455 | 4.3450 |
20.04.2020 | 6.8706 | 7.4595 | 65.88 | 68.70 | 8.5618 | 709.38 | 6.3696 | 4.8811 | 4.7646 | 4.3635 |
17.04.2020 | 6.8728 | 7.4612 | 66.03 | 68.71 | 8.5891 | 709.08 | 6.3838 | 4.8956 | 4.7726 | 4.3706 |
16.04.2020 | 6.8541 | 7.4621 | 64.84 | 68.14 | 8.5674 | 709.28 | 6.3591 | 4.8605 | 4.7792 | 4.3156 |
15.04.2020 | 6.8107 | 7.4627 | 65.49 | 68.20 | 8.5620 | 707.87 | 6.3605 | 4.8789 | 4.7821 | 4.3277 |
14.04.2020 | 6.8296 | 7.4637 | 66.39 | 68.48 | 8.5801 | 707.40 | 6.3433 | 4.9202 | 4.7862 | 4.3757 |
08.04.2020 | 6.8763 | 7.4652 | 66.59 | 68.28 | 8.4603 | 707.27 | 6.3213 | 4.8929 | 4.8068 | 4.2185 |
07.04.2020 | 6.8745 | 7.4664 | 66.98 | 68.61 | 8.4612 | 705.95 | 6.3162 | 4.9012 | 4.8015 | 4.2424 |
