Tabellen viser daglige kurser for året 2021 for hovedvalutaerne handlet i Danmark.
Valutakurser varierer kontinuerligt hele døgnet. Kurserne i tabellen er middelkurs fastsat af DNB Markets cirka kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | NOK | SEK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
30.12.2021 | 6.5715 | 7.4366 | 74.51 | 72.67 | 8.854 | 716.59 | 5.7091 | 5.1333 | 5.0581 | 4.7683 |
29.12.2021 | 6.5801 | 7.4367 | 74.74 | 72.54 | 8.837 | 717.43 | 5.727 | 5.1345 | 5.0436 | 4.7596 |
28.12.2021 | 6.5696 | 7.4363 | 74.15 | 72.21 | 8.8259 | 715.58 | 5.7202 | 5.1327 | 5.0442 | 4.7549 |
27.12.2021 | 6.5635 | 7.4362 | 73.95 | 72.01 | 8.7997 | 714.37 | 5.7335 | 5.1205 | 5.0518 | 4.7449 |
23.12.2021 | 6.565 | 7.4361 | 73.98 | 72.13 | 8.7782 | 713.58 | 5.7442 | 5.117 | 5.0661 | 4.7435 |
22.12.2021 | 6.5984 | 7.4362 | 73.8 | 72.1 | 8.7579 | 713.62 | 5.7802 | 5.1101 | 5.0646 | 4.7124 |
21.12.2021 | 6.5887 | 7.4365 | 72.92 | 72.12 | 8.7107 | 715.26 | 5.7964 | 5.0919 | 5.0731 | 4.6849 |
20.12.2021 | 6.6068 | 7.4364 | 72.72 | 72.31 | 8.7308 | 714.92 | 5.8232 | 5.1138 | 5.0808 | 4.6866 |
17.12.2021 | 6.5703 | 7.4361 | 73.08 | 72.69 | 8.7438 | 714.38 | 5.7807 | 5.1362 | 5.0868 | 4.7036 |
16.12.2021 | 6.5773 | 7.4362 | 72.99 | 72.54 | 8.7271 | 712.52 | 5.7626 | 5.1372 | 5.0585 | 4.7189 |
15.12.2021 | 6.6016 | 7.4362 | 72.5 | 72.35 | 8.7486 | 713.72 | 5.8053 | 5.1364 | 5.0585 | 4.7013 |
14.12.2021 | 6.5978 | 7.4362 | 72.81 | 72.4 | 8.7109 | 714.5 | 5.8021 | 5.1541 | 5.038 | 4.6991 |
13.12.2021 | 6.5865 | 7.4363 | 73.43 | 72.62 | 8.7168 | 713.8 | 5.8006 | 5.1734 | 5.0386 | 4.712 |
10.12.2021 | 6.5845 | 7.4362 | 73.25 | 72.75 | 8.7019 | 712.32 | 5.7976 | 5.178 | 5.045 | 4.7087 |
09.12.2021 | 6.5687 | 7.4363 | 73.85 | 72.62 | 8.6708 | 713.56 | 5.7896 | 5.1862 | 5.0449 | 4.7083 |
08.12.2021 | 6.5874 | 7.4364 | 73.17 | 72.56 | 8.7262 | 713.13 | 5.8053 | 5.2073 | 5.0517 | 4.6981 |
07.12.2021 | 6.5877 | 7.4365 | 72.74 | 72.61 | 8.7487 | 712.73 | 5.7969 | 5.1757 | 5.0521 | 4.6709 |
06.12.2021 | 6.5954 | 7.4364 | 71.81 | 72.06 | 8.7278 | 715.52 | 5.827 | 5.1421 | 5.0724 | 4.6267 |
03.12.2021 | 6.5853 | 7.4361 | 72.21 | 72.25 | 8.7433 | 714.6 | 5.8066 | 5.1404 | 5.0654 | 4.6524 |
02.12.2021 | 6.5753 | 7.4364 | 72.34 | 72.39 | 8.7342 | 713.25 | 5.8041 | 5.1395 | 5.073 | 4.6703 |
01.12.2021 | 6.5534 | 7.4367 | 72.63 | 72.78 | 8.731 | 713.46 | 5.7824 | 5.1384 | 5.0623 | 4.6876 |
30.11.2021 | 6.5633 | 7.437 | 72.49 | 72.53 | 8.751 | 713.1 | 5.7991 | 5.1302 | 5.0596 | 4.6729 |
29.11.2021 | 6.6023 | 7.4369 | 72.96 | 72.42 | 8.8003 | 712.45 | 5.8116 | 5.1843 | 5.0592 | 4.7198 |
26.11.2021 | 6.6196 | 7.4363 | 73.08 | 72.35 | 8.8039 | 712.22 | 5.7978 | 5.1945 | 5.0583 | 4.7148 |
25.11.2021 | 6.6295 | 7.4365 | 74.1 | 72.85 | 8.8509 | 710.6 | 5.746 | 5.2438 | 5.0715 | 4.7753 |
24.11.2021 | 6.6144 | 7.4367 | 74.24 | 73.1 | 8.8432 | 708.66 | 5.7567 | 5.2138 | 5.0387 | 4.773 |
23.11.2021 | 6.6118 | 7.4364 | 73.92 | 73.5 | 8.8542 | 709.92 | 5.7631 | 5.1998 | 5.0255 | 4.7763 |
22.11.2021 | 6.6013 | 7.4363 | 74.11 | 73.65 | 8.8665 | 710.1 | 5.7779 | 5.2217 | 5.0299 | 4.7877 |
19.11.2021 | 6.5554 | 7.4365 | 74.41 | 73.78 | 8.8448 | 707.22 | 5.7327 | 5.2046 | 5.0043 | 4.7749 |
18.11.2021 | 6.561 | 7.4364 | 74.99 | 74.21 | 8.8643 | 707.12 | 5.7541 | 5.2061 | 4.9778 | 4.7823 |
17.11.2021 | 6.5798 | 7.4368 | 75.37 | 73.98 | 8.8456 | 706.41 | 5.7279 | 5.2425 | 4.9439 | 4.7986 |
16.11.2021 | 6.5367 | 7.4373 | 75.13 | 74.41 | 8.8 | 706.28 | 5.7206 | 5.2232 | 4.9457 | 4.7979 |
15.11.2021 | 6.4955 | 7.4371 | 74.78 | 74.22 | 8.7213 | 705.98 | 5.7004 | 5.184 | 4.9444 | 4.7754 |
12.11.2021 | 6.4939 | 7.4373 | 74.9 | 74.54 | 8.6951 | 705.03 | 5.6945 | 5.1653 | 4.9445 | 4.7446 |
11.11.2021 | 6.4896 | 7.4372 | 75.03 | 74.35 | 8.6898 | 705.52 | 5.6901 | 5.1837 | 4.9448 | 4.7393 |
10.11.2021 | 6.4295 | 7.4379 | 75.4 | 74.82 | 8.7165 | 704.3 | 5.6836 | 5.1795 | 4.9448 | 4.7347 |
09.11.2021 | 6.415 | 7.4384 | 75.56 | 74.91 | 8.7029 | 703.05 | 5.6843 | 5.1578 | 4.9447 | 4.7584 |
08.11.2021 | 6.4339 | 7.4378 | 75.22 | 75 | 8.6743 | 703.68 | 5.6649 | 5.169 | 4.9522 | 4.7639 |
05.11.2021 | 6.4331 | 7.4374 | 75.06 | 74.9 | 8.686 | 704.32 | 5.6541 | 5.1633 | 4.9512 | 4.7531 |
04.11.2021 | 6.428 | 7.4379 | 75.46 | 75.12 | 8.7798 | 703.6 | 5.6298 | 5.1886 | 4.9519 | 4.7838 |
03.11.2021 | 6.4243 | 7.4398 | 75.39 | 74.98 | 8.7489 | 702.88 | 5.6397 | 5.1723 | 4.9532 | 4.7841 |
02.11.2021 | 6.4086 | 7.4397 | 76.3 | 75.21 | 8.7545 | 704.29 | 5.6387 | 5.1735 | 4.947 | 4.7895 |
01.11.2021 | 6.4334 | 7.4393 | 75.98 | 74.77 | 8.7829 | 702.02 | 5.6236 | 5.1888 | 4.9581 | 4.8213 |
29.10.2021 | 6.3787 | 7.439 | 76.21 | 74.78 | 8.7902 | 699.55 | 5.6142 | 5.1609 | 4.9663 | 4.8075 |
28.10.2021 | 6.4146 | 7.4395 | 76.03 | 74.73 | 8.8207 | 698.07 | 5.6409 | 5.1816 | 4.9601 | 4.8177 |
27.10.2021 | 6.4095 | 7.4394 | 76.62 | 74.53 | 8.8268 | 697.95 | 5.6225 | 5.1746 | 4.9597 | 4.8244 |
26.10.2021 | 6.4104 | 7.4392 | 76.76 | 74.49 | 8.8329 | 696.46 | 5.6292 | 5.1767 | 4.9591 | 4.8132 |
25.10.2021 | 6.3895 | 7.4404 | 76.62 | 74.45 | 8.7989 | 696.76 | 5.6176 | 5.1695 | 4.9539 | 4.7801 |
22.10.2021 | 6.3944 | 7.4407 | 76.54 | 74.48 | 8.8203 | 697.09 | 5.6104 | 5.1777 | 4.9609 | 4.7872 |
21.10.2021 | 6.3892 | 7.4406 | 76.59 | 74.3 | 8.8204 | 694.88 | 5.6051 | 5.1769 | 4.9604 | 4.7827 |
20.10.2021 | 6.3924 | 7.4407 | 76.49 | 74.2 | 8.8117 | 692.07 | 5.5901 | 5.1738 | 4.96 | 4.7843 |
19.10.2021 | 6.3866 | 7.4404 | 76.41 | 74.06 | 8.7942 | 693.9 | 5.603 | 5.1806 | 4.9606 | 4.7717 |
18.10.2021 | 6.4273 | 7.4401 | 75.83 | 74.37 | 8.8288 | 694.33 | 5.6226 | 5.1817 | 4.9807 | 4.7538 |
15.10.2021 | 6.4064 | 7.4407 | 76.07 | 74.3 | 8.7762 | 694.32 | 5.6174 | 5.1905 | 4.9737 | 4.7614 |
14.10.2021 | 6.4139 | 7.4412 | 75.69 | 73.97 | 8.7801 | 695.83 | 5.6541 | 5.1723 | 4.9809 | 4.7436 |
13.10.2021 | 6.4416 | 7.4407 | 75.45 | 73.49 | 8.773 | 693.24 | 5.6733 | 5.1714 | 4.9606 | 4.7309 |
12.10.2021 | 6.4319 | 7.4406 | 74.95 | 73.4 | 8.7508 | 694.67 | 5.6889 | 5.1533 | 4.9602 | 4.7263 |
11.10.2021 | 6.4247 | 7.4411 | 75.42 | 73.65 | 8.779 | 693.19 | 5.6999 | 5.1593 | 4.9812 | 4.7131 |
08.10.2021 | 6.4453 | 7.4413 | 74.94 | 73.23 | 8.7622 | 692.94 | 5.7584 | 5.1345 | 4.9948 | 4.7028 |
07.10.2021 | 6.4313 | 7.4398 | 74.93 | 73.2 | 8.7492 | 694.02 | 5.7752 | 5.1165 | 5.0069 | 4.6926 |
06.10.2021 | 6.4248 | 7.4384 | 75.12 | 73.3 | 8.7382 | 691.09 | 5.7518 | 5.0955 | 5.0012 | 4.6601 |
05.10.2021 | 6.4133 | 7.4378 | 74.76 | 73.34 | 8.7223 | 692.22 | 5.7686 | 5.0855 | 4.9989 | 4.6552 |
04.10.2021 | 6.4075 | 7.437 | 74.12 | 73.31 | 8.6819 | 688.75 | 5.77 | 5.0718 | 4.9465 | 4.6528 |
01.10.2021 | 6.418 | 7.4372 | 73.2 | 73.14 | 8.6368 | 689.75 | 5.7765 | 5.0426 | 4.922 | 4.6243 |
30.09.2021 | 6.4073 | 7.4362 | 73.08 | 72.89 | 8.6199 | 686.09 | 5.7227 | 5.0358 | 4.9272 | 4.6161 |
29.09.2021 | 6.3677 | 7.436 | 73.52 | 72.93 | 8.6187 | 684.98 | 5.7139 | 5.0216 | 4.9606 | 4.6173 |
28.09.2021 | 6.3675 | 7.436 | 73.73 | 72.98 | 8.7193 | 685.67 | 5.7188 | 5.0414 | 4.9672 | 4.633 |
27.09.2021 | 6.35 | 7.4361 | 74.06 | 73.25 | 8.684 | 684.94 | 5.7347 | 5.0306 | 4.9413 | 4.6201 |
24.09.2021 | 6.3376 | 7.4362 | 73.74 | 73.44 | 8.6942 | 684.87 | 5.7321 | 4.999 | 4.9343 | 4.6168 |
23.09.2021 | 6.3478 | 7.4361 | 73.49 | 73.25 | 8.6639 | 686.53 | 5.7774 | 4.9885 | 4.8955 | 4.6056 |
22.09.2021 | 6.341 | 7.4361 | 73.15 | 73.06 | 8.6567 | 686.14 | 5.787 | 4.9613 | 4.883 | 4.5984 |
21.09.2021 | 6.3389 | 7.436 | 72.93 | 73.12 | 8.6684 | 683.41 | 5.7839 | 4.9704 | 4.8947 | 4.6098 |
20.09.2021 | 6.3478 | 7.436 | 72.55 | 72.88 | 8.69 | 680.79 | 5.7796 | 4.9564 | 4.9116 | 4.5931 |
17.09.2021 | 6.3166 | 7.436 | 73.27 | 73.28 | 8.7146 | 681.47 | 5.7471 | 4.9917 | 4.9245 | 4.6183 |
16.09.2021 | 6.3074 | 7.4361 | 73.21 | 73.23 | 8.7129 | 684.14 | 5.7673 | 4.9876 | 4.9653 | 4.6115 |
15.09.2021 | 6.2977 | 7.4362 | 72.85 | 73.23 | 8.7096 | 685.01 | 5.7495 | 4.9644 | 4.9172 | 4.6123 |
14.09.2021 | 6.2938 | 7.4361 | 72.85 | 73.11 | 8.72 | 683.2 | 5.7194 | 4.9715 | 4.9136 | 4.617 |
13.09.2021 | 6.313 | 7.4361 | 72.64 | 72.93 | 8.7156 | 685.78 | 5.7318 | 4.9786 | 4.9186 | 4.6407 |
10.09.2021 | 6.2865 | 7.4361 | 72.65 | 73.12 | 8.7136 | 685.74 | 5.7186 | 4.974 | 4.9308 | 4.6405 |
09.09.2021 | 6.2936 | 7.4362 | 72.19 | 72.85 | 8.6649 | 683.78 | 5.7178 | 4.9479 | 4.9379 | 4.6314 |
08.09.2021 | 6.2844 | 7.4362 | 72.22 | 73.06 | 8.6479 | 682.85 | 5.6924 | 4.9626 | 4.9406 | 4.6313 |
07.09.2021 | 6.264 | 7.4361 | 72.4 | 73.23 | 8.6646 | 685.12 | 5.6989 | 4.9916 | 4.9311 | 4.6511 |
06.09.2021 | 6.263 | 7.4361 | 72.24 | 73.21 | 8.6725 | 684.42 | 5.7029 | 4.996 | 4.9504 | 4.6571 |
03.09.2021 | 6.2608 | 7.4361 | 72.39 | 73.06 | 8.658 | 684.89 | 5.6903 | 4.9921 | 4.9446 | 4.6471 |
02.09.2021 | 6.2778 | 7.4362 | 72.26 | 72.98 | 8.6555 | 686.15 | 5.7065 | 4.9831 | 4.9574 | 4.6381 |
01.09.2021 | 6.2972 | 7.4366 | 72.45 | 72.96 | 8.6636 | 685.77 | 5.7126 | 4.9963 | 4.998 | 4.6173 |
31.08.2021 | 6.287 | 7.436 | 72.72 | 73.17 | 8.6711 | 686.86 | 5.7227 | 4.9957 | 4.9633 | 4.612 |
30.08.2021 | 6.3013 | 7.4366 | 72.26 | 72.91 | 8.6764 | 691.31 | 5.7399 | 4.9922 | 4.9775 | 4.595 |
27.08.2021 | 6.319 | 7.4366 | 71.63 | 72.7 | 8.6616 | 689.54 | 5.7441 | 4.99 | 4.9984 | 4.582 |
26.08.2021 | 6.3252 | 7.4367 | 71.71 | 72.69 | 8.6931 | 690.22 | 5.742 | 5.0124 | 5.0065 | 4.5867 |
25.08.2021 | 6.3387 | 7.437 | 71.61 | 72.86 | 8.6878 | 692.95 | 5.7738 | 5.021 | 4.978 | 4.5876 |
24.08.2021 | 6.3336 | 7.4369 | 71.24 | 72.76 | 8.7011 | 693.85 | 5.766 | 5.0163 | 4.9534 | 4.5814 |
23.08.2021 | 6.349 | 7.4367 | 70.55 | 72.34 | 8.6682 | 692.84 | 5.7761 | 4.9752 | 4.9726 | 4.5461 |
20.08.2021 | 6.3659 | 7.4369 | 70.24 | 72.3 | 8.6681 | 694.61 | 5.8047 | 4.9406 | 4.9893 | 4.5321 |
19.08.2021 | 6.3675 | 7.4371 | 71.19 | 72.74 | 8.7296 | 693.88 | 5.7934 | 5.0062 | 5.0106 | 4.5739 |
18.08.2021 | 6.3469 | 7.4365 | 71.28 | 72.68 | 8.7232 | 694.36 | 5.7914 | 5.0343 | 5.009 | 4.6104 |
17.08.2021 | 6.3234 | 7.4366 | 71.24 | 72.86 | 8.7223 | 692.87 | 5.7839 | 5.0104 | 5.0118 | 4.6067 |
16.08.2021 | 6.3104 | 7.4369 | 71.47 | 72.95 | 8.7369 | 688.81 | 5.7715 | 5.0298 | 5.0248 | 4.6279 |
13.08.2021 | 6.3388 | 7.4371 | 71.59 | 72.91 | 8.7503 | 686.16 | 5.7445 | 5.0607 | 5.0256 | 4.6498 |
12.08.2021 | 6.3372 | 7.4371 | 71.47 | 72.93 | 8.7823 | 687.28 | 5.7381 | 5.0621 | 5.0251 | 4.6621 |
11.08.2021 | 6.3514 | 7.4373 | 71.1 | 72.79 | 8.782 | 687.47 | 5.7353 | 5.0684 | 5.0292 | 4.6585 |
10.08.2021 | 6.3356 | 7.437 | 70.91 | 72.8 | 8.7743 | 688.58 | 5.7396 | 5.0415 | 5.0253 | 4.6474 |
09.08.2021 | 6.3244 | 7.4369 | 71.02 | 72.95 | 8.7777 | 690.89 | 5.7403 | 5.0327 | 5.0318 | 4.6506 |
06.08.2021 | 6.2881 | 7.437 | 71.28 | 72.99 | 8.7586 | 692.98 | 5.728 | 5.0315 | 5.0317 | 4.6496 |
05.08.2021 | 6.2809 | 7.4366 | 70.99 | 72.96 | 8.7315 | 692.45 | 5.7274 | 5.014 | 5.0239 | 4.6445 |
04.08.2021 | 6.2618 | 7.437 | 71.28 | 72.94 | 8.7292 | 692.95 | 5.7405 | 5.0002 | 5.0596 | 4.6382 |
03.08.2021 | 6.2654 | 7.4386 | 71.1 | 72.92 | 8.7069 | 691.81 | 5.7396 | 5.0053 | 5.0681 | 4.6318 |
02.08.2021 | 6.2609 | 7.4382 | 71.02 | 72.85 | 8.7116 | 691.32 | 5.7098 | 5.0218 | 5.0675 | 4.6031 |
30.07.2021 | 6.2578 | 7.4377 | 71.28 | 73.05 | 8.7307 | 690.01 | 5.7091 | 5.0271 | 5.0527 | 4.6183 |
29.07.2021 | 6.2746 | 7.4376 | 71.43 | 73.13 | 8.7412 | 689.98 | 5.7129 | 5.0258 | 5.0249 | 4.6345 |
28.07.2021 | 6.3005 | 7.4376 | 70.9 | 73 | 8.7435 | 688.06 | 5.7332 | 5.007 | 4.9915 | 4.6337 |
27.07.2021 | 6.3089 | 7.4373 | 71.32 | 73.05 | 8.7144 | 688.29 | 5.7273 | 5.0237 | 5.0039 | 4.6474 |
26.07.2021 | 6.3169 | 7.4369 | 70.83 | 72.77 | 8.6845 | 687.4 | 5.7291 | 5.0182 | 5.0051 | 4.6374 |
23.07.2021 | 6.3188 | 7.4382 | 71.4 | 72.76 | 8.6864 | 686.78 | 5.729 | 5.0258 | 5.0123 | 4.6568 |
22.07.2021 | 6.3057 | 7.4385 | 70.97 | 72.62 | 8.6642 | 687.5 | 5.7253 | 5.0165 | 5.0252 | 4.6477 |
21.07.2021 | 6.3237 | 7.4382 | 69.94 | 72.58 | 8.6101 | 685.71 | 5.7509 | 4.9743 | 5.0523 | 4.6185 |
20.07.2021 | 6.3153 | 7.438 | 70.4 | 72.58 | 8.6093 | 687.28 | 5.7638 | 4.9434 | 5.0846 | 4.622 |
19.07.2021 | 6.3048 | 7.4379 | 71.05 | 72.53 | 8.6644 | 684.99 | 5.7314 | 4.979 | 5.0913 | 4.6514 |
16.07.2021 | 6.2988 | 7.4377 | 71.39 | 72.71 | 8.7006 | 685.69 | 5.7261 | 5.0089 | 5.0986 | 4.6826 |
15.07.2021 | 6.2845 | 7.4375 | 71.81 | 72.83 | 8.7103 | 687.35 | 5.7208 | 5.0153 | 5.0909 | 4.6976 |
14.07.2021 | 6.3079 | 7.4378 | 71.97 | 72.95 | 8.7325 | 686.95 | 5.7103 | 5.0447 | 5.0765 | 4.7056 |
13.07.2021 | 6.2752 | 7.4382 | 72.19 | 73.05 | 8.7071 | 685.46 | 5.685 | 5.0338 | 5.0844 | 4.6993 |
12.07.2021 | 6.2693 | 7.4368 | 72.16 | 72.98 | 8.7084 | 685.1 | 5.6901 | 5.0247 | 5.0823 | 4.6807 |
09.07.2021 | 6.2883 | 7.4367 | 71.52 | 73.03 | 8.653 | 686.11 | 5.7116 | 5.0138 | 5.0835 | 4.6657 |
08.07.2021 | 6.3036 | 7.4362 | 71.86 | 73 | 8.6807 | 681.58 | 5.7219 | 5.024 | 5.0819 | 4.6894 |
07.07.2021 | 6.2875 | 7.436 | 72.34 | 73.27 | 8.6807 | 680.74 | 5.6784 | 5.0486 | 5.0689 | 4.7199 |
06.07.2021 | 6.2533 | 7.4361 | 73.23 | 73.34 | 8.6881 | 679.43 | 5.6395 | 5.0796 | 5.055 | 4.7457 |
05.07.2021 | 6.2682 | 7.4362 | 72.87 | 73.4 | 8.6769 | 679.77 | 5.6472 | 5.0783 | 5.055 | 4.7165 |
02.07.2021 | 6.2814 | 7.4362 | 72.72 | 73.15 | 8.6398 | 678.06 | 5.627 | 5.0481 | 5.0549 | 4.6878 |
01.07.2021 | 6.2729 | 7.4362 | 72.74 | 73.27 | 8.6673 | 677.97 | 5.6403 | 5.0585 | 5.069 | 4.6949 |
30.06.2021 | 6.2464 | 7.4361 | 72.97 | 73.36 | 8.645 | 678.11 | 5.6514 | 5.0428 | 5.0554 | 4.6995 |
29.06.2021 | 6.2388 | 7.4362 | 73.03 | 73.26 | 8.6538 | 678.62 | 5.6422 | 5.0539 | 5.0488 | 4.7147 |
28.06.2021 | 6.2335 | 7.4363 | 73.2 | 73.42 | 8.6774 | 678.95 | 5.6311 | 5.0687 | 5.0474 | 4.7342 |
25.06.2021 | 6.2262 | 7.4363 | 73.33 | 73.57 | 8.6657 | 678.55 | 5.6206 | 5.0607 | 5.0764 | 4.7294 |
24.06.2021 | 6.231 | 7.4361 | 73.09 | 73.49 | 8.6982 | 678.42 | 5.6208 | 5.0655 | 5.079 | 4.7237 |
23.06.2021 | 6.2346 | 7.4362 | 73.1 | 73.52 | 8.7048 | 678.85 | 5.6228 | 5.0654 | 5.0795 | 4.7068 |
22.06.2021 | 6.2501 | 7.4364 | 72.83 | 73.17 | 8.6859 | 679.32 | 5.6582 | 5.0496 | 5.0733 | 4.6984 |
21.06.2021 | 6.2626 | 7.4363 | 72.24 | 72.81 | 8.6527 | 679.49 | 5.697 | 5.0253 | 5.0716 | 4.6937 |
18.06.2021 | 6.2524 | 7.4369 | 72.89 | 72.98 | 8.6677 | 680.57 | 5.6827 | 5.0507 | 5.0649 | 4.7059 |
17.06.2021 | 6.2039 | 7.4366 | 73.1 | 73.21 | 8.6844 | 681.67 | 5.6072 | 5.0542 | 5.0696 | 4.7299 |
16.06.2021 | 6.1322 | 7.4364 | 73.52 | 73.59 | 8.6551 | 682.53 | 5.5722 | 5.0366 | 5.0665 | 4.7205 |
15.06.2021 | 6.1295 | 7.4361 | 73.67 | 73.65 | 8.6502 | 682.22 | 5.5683 | 5.0502 | 5.0513 | 4.7228 |
14.06.2021 | 6.1439 | 7.4366 | 73.7 | 73.86 | 8.6682 | 683.18 | 5.6012 | 5.0557 | 5.0517 | 4.7351 |
11.06.2021 | 6.1033 | 7.4365 | 73.83 | 74.07 | 8.6482 | 682.64 | 5.5789 | 5.0495 | 5.0584 | 4.7379 |
10.06.2021 | 6.1129 | 7.4365 | 73.65 | 73.93 | 8.6216 | 682 | 5.5829 | 5.0468 | 5.0414 | 4.7304 |
09.06.2021 | 6.1056 | 7.4363 | 73.92 | 73.85 | 8.6553 | 680.84 | 5.5808 | 5.0436 | 5.0648 | 4.7298 |
08.06.2021 | 6.1069 | 7.4369 | 73.84 | 73.93 | 8.6442 | 679.98 | 5.5794 | 5.0536 | 5.069 | 4.7313 |
07.06.2021 | 6.1203 | 7.4371 | 73.57 | 73.9 | 8.6412 | 679.6 | 5.5871 | 5.0598 | 5.0556 | 4.7336 |
04.06.2021 | 6.139 | 7.4367 | 73.18 | 73.63 | 8.66 | 678.8 | 5.571 | 5.0695 | 5.0616 | 4.708 |
03.06.2021 | 6.1027 | 7.4364 | 73.39 | 73.66 | 8.6379 | 678.12 | 5.5585 | 5.0619 | 5.0836 | 4.7132 |
02.06.2021 | 6.0925 | 7.4367 | 73.11 | 73.56 | 8.6145 | 678.4 | 5.5503 | 5.0425 | 5.0564 | 4.7083 |
01.06.2021 | 6.0803 | 7.4368 | 73.49 | 73.46 | 8.6547 | 676.63 | 5.5524 | 5.0467 | 5.039 | 4.7079 |
31.05.2021 | 6.1007 | 7.4367 | 72.85 | 73.41 | 8.6507 | 678.07 | 5.5584 | 5.0518 | 5.0384 | 4.715 |
28.05.2021 | 6.1046 | 7.4367 | 73.07 | 73.69 | 8.6649 | 679.3 | 5.5551 | 5.0523 | 5.0629 | 4.7154 |
27.05.2021 | 6.0946 | 7.4361 | 72.8 | 73.33 | 8.6036 | 679.37 | 5.5858 | 5.0315 | 5.0265 | 4.7222 |
26.05.2021 | 6.071 | 7.4362 | 73.13 | 73.45 | 8.589 | 678.39 | 5.5766 | 5.0373 | 5.0008 | 4.7267 |
25.05.2021 | 6.0729 | 7.4366 | 73.15 | 73.35 | 8.6232 | 678.2 | 5.5871 | 5.0446 | 4.9225 | 4.7193 |
21.05.2021 | 6.0827 | 7.4367 | 73.1 | 73.29 | 8.6242 | 678.45 | 5.5915 | 5.0343 | 4.9813 | 4.7105 |
20.05.2021 | 6.1028 | 7.436 | 73.57 | 73.17 | 8.6191 | 675.3 | 5.5927 | 5.0374 | 4.9542 | 4.7281 |
19.05.2021 | 6.0764 | 7.4363 | 73.92 | 73.44 | 8.6204 | 677.07 | 5.5761 | 5.035 | 4.9472 | 4.727 |
18.05.2021 | 6.1038 | 7.4363 | 74.04 | 73.51 | 8.6583 | 678.41 | 5.5955 | 5.0743 | 4.929 | 4.7624 |
17.05.2021 | 6.1259 | 7.4362 | 74.37 | 73.49 | 8.6443 | 679.56 | 5.6102 | 5.0592 | 4.9287 | 4.7548 |
12.05.2021 | 6.1286 | 7.436 | 73.97 | 73.58 | 8.663 | 677.52 | 5.6334 | 5.0633 | 4.9462 | 4.7866 |
11.05.2021 | 6.1299 | 7.4361 | 74.1 | 73.41 | 8.65 | 679.39 | 5.6264 | 5.066 | 4.9276 | 4.8004 |
10.05.2021 | 6.1163 | 7.4361 | 74.63 | 73.6 | 8.6008 | 679.27 | 5.6126 | 5.055 | 4.9369 | 4.8071 |
07.05.2021 | 6.1675 | 7.4361 | 74.27 | 73.22 | 8.5776 | 679.41 | 5.6492 | 5.066 | 4.9411 | 4.789 |
06.05.2021 | 6.1886 | 7.436 | 74.24 | 73.03 | 8.6064 | 677.89 | 5.664 | 5.0497 | 4.9135 | 4.7951 |
05.05.2021 | 6.197 | 7.4361 | 74.35 | 73.04 | 8.6184 | 677.31 | 5.6623 | 5.0385 | 4.9626 | 4.7815 |
04.05.2021 | 6.1802 | 7.4364 | 74.4 | 73.23 | 8.5819 | 676.13 | 5.6501 | 5.0245 | 4.945 | 4.7848 |
03.05.2021 | 6.1764 | 7.4363 | 74.22 | 73.06 | 8.5409 | 676.75 | 5.6389 | 5.0205 | 4.9372 | 4.7701 |
29.04.2021 | 6.1355 | 7.436 | 74.83 | 73.5 | 8.5661 | 673.62 | 5.6401 | 4.9837 | 5.0049 | 4.7771 |
28.04.2021 | 6.1661 | 7.4361 | 74.36 | 73.49 | 8.552 | 672.14 | 5.6543 | 4.9704 | 4.9639 | 4.7704 |
27.04.2021 | 6.1612 | 7.4362 | 74.24 | 73.41 | 8.5566 | 672.31 | 5.6898 | 4.968 | 4.9575 | 4.7983 |
26.04.2021 | 6.1495 | 7.4363 | 74.16 | 73.45 | 8.5516 | 672.77 | 5.7031 | 4.9307 | 4.9184 | 4.7763 |
23.04.2021 | 6.179 | 7.4363 | 74.05 | 73.34 | 8.5654 | 674.04 | 5.7274 | 4.9486 | 4.9265 | 4.7769 |
22.04.2021 | 6.1757 | 7.4364 | 74.22 | 73.59 | 8.609 | 674.94 | 5.7255 | 4.9482 | 4.925 | 4.789 |
21.04.2021 | 6.1822 | 7.4362 | 73.89 | 73.31 | 8.6164 | 674.96 | 5.7232 | 4.9113 | 4.9013 | 4.7723 |
20.04.2021 | 6.1614 | 7.4362 | 74.54 | 73.51 | 8.6291 | 673.53 | 5.6827 | 4.9307 | 4.903 | 4.8089 |
19.04.2021 | 6.2086 | 7.4364 | 74.27 | 73.56 | 8.6001 | 675.04 | 5.7192 | 4.9665 | 4.9084 | 4.8062 |
16.04.2021 | 6.217 | 7.4372 | 73.86 | 73.53 | 8.5335 | 674.37 | 5.7091 | 4.9646 | 4.9024 | 4.8076 |
15.04.2021 | 6.2112 | 7.4376 | 74.03 | 73.31 | 8.5568 | 673.01 | 5.7032 | 4.9652 | 4.9027 | 4.799 |
14.04.2021 | 6.2137 | 7.4374 | 73.64 | 73.2 | 8.5738 | 675.63 | 5.7072 | 4.9559 | 4.9217 | 4.7733 |
13.04.2021 | 6.2584 | 7.4374 | 73.57 | 72.83 | 8.6016 | 676.57 | 5.7047 | 4.974 | 4.8968 | 4.759 |
