Tabellen viser daglige kurser for året 2022 for hovedvalutaerne handlet i Danmark.
Valutakurser varierer kontinuerligt hele døgnet. Kurserne i tabellen er middelkurs fastsat af DNB Markets cirka kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | NOK | SEK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
30.12.2022 | 6.9821 | 7.4365 | 70.52 | 66.75 | 8.4257 | 754.9 | 5.2805 | 5.152 | 4.8956 | 4.7362 |
29.12.2022 | 7.0004 | 7.4366 | 70.67 | 66.82 | 8.422 | 755.09 | 5.2314 | 5.147 | 4.9132 | 4.7098 |
28.12.2022 | 6.9845 | 7.4368 | 71.11 | 66.76 | 8.4149 | 751.79 | 5.219 | 5.1679 | 4.8887 | 4.7284 |
27.12.2022 | 6.9863 | 7.4365 | 71 | 66.77 | 8.446 | 750.36 | 5.257 | 5.1559 | 4.8831 | 4.7237 |
23.12.2022 | 6.9973 | 7.4369 | 71.05 | 67 | 8.442 | 751.76 | 5.2827 | 5.1387 | 4.8811 | 4.6878 |
22.12.2022 | 6.9883 | 7.4374 | 71.43 | 67.56 | 8.4805 | 756.26 | 5.2941 | 5.146 | 4.8826 | 4.7245 |
21.12.2022 | 6.9974 | 7.4388 | 70.91 | 67.16 | 8.5236 | 755.05 | 5.3081 | 5.141 | 4.9101 | 4.6732 |
20.12.2022 | 7.0093 | 7.4393 | 70.62 | 67.26 | 8.5159 | 755.65 | 5.2868 | 5.1276 | 4.9095 | 4.6678 |
19.12.2022 | 6.9977 | 7.4378 | 70.86 | 67.27 | 8.5351 | 752.34 | 5.1543 | 5.1256 | 4.9146 | 4.7044 |
16.12.2022 | 6.9959 | 7.4384 | 70.81 | 67.59 | 8.5234 | 753.71 | 5.0987 | 5.1264 | 4.9366 | 4.6818 |
15.12.2022 | 6.9904 | 7.4388 | 71.44 | 68.41 | 8.6536 | 754.79 | 5.1472 | 5.1503 | 4.9303 | 4.764 |
14.12.2022 | 6.998 | 7.4385 | 71.63 | 68.56 | 8.6526 | 753.03 | 5.1639 | 5.1629 | 4.9237 | 4.7946 |
13.12.2022 | 7.0456 | 7.4379 | 70.79 | 68.46 | 8.6573 | 754.18 | 5.1269 | 5.1763 | 4.9342 | 4.7771 |
12.12.2022 | 7.066 | 7.4378 | 70.58 | 68.28 | 8.6614 | 755.48 | 5.1698 | 5.1781 | 4.9736 | 4.7915 |
09.12.2022 | 7.0386 | 7.4381 | 70.66 | 68.28 | 8.6251 | 754.32 | 5.1594 | 5.1757 | 4.9822 | 4.7669 |
08.12.2022 | 7.0684 | 7.4383 | 70.77 | 68.19 | 8.6232 | 751.92 | 5.1699 | 5.1748 | 5 | 4.7554 |
07.12.2022 | 7.1122 | 7.4381 | 70.89 | 68.24 | 8.6284 | 755.93 | 5.1764 | 5.2061 | 4.9963 | 4.7617 |
06.12.2022 | 7.0899 | 7.4376 | 71.51 | 68.14 | 8.6494 | 751.37 | 5.1745 | 5.2166 | 4.9943 | 4.7698 |
05.12.2022 | 7.0564 | 7.4371 | 72.19 | 68.24 | 8.6768 | 753.62 | 5.222 | 5.2563 | 5.001 | 4.8029 |
02.12.2022 | 7.0702 | 7.4371 | 72.68 | 68.58 | 8.662 | 755.27 | 5.2468 | 5.2597 | 4.9966 | 4.8174 |
01.12.2022 | 7.1502 | 7.437 | 72.6 | 68.03 | 8.6324 | 756.98 | 5.2349 | 5.3242 | 5.0571 | 4.864 |
30.11.2022 | 7.1848 | 7.4368 | 71.92 | 68.12 | 8.5981 | 754.16 | 5.1858 | 5.2998 | 5.0562 | 4.8281 |
29.11.2022 | 7.1674 | 7.4367 | 72.04 | 68.28 | 8.6332 | 756.49 | 5.1866 | 5.3425 | 5.0542 | 4.8155 |
28.11.2022 | 7.1682 | 7.4366 | 72.03 | 68.4 | 8.6498 | 757.62 | 5.1832 | 5.3307 | 5.0765 | 4.7899 |
25.11.2022 | 7.1447 | 7.4369 | 71.94 | 68.52 | 8.6394 | 755.52 | 5.147 | 5.3508 | 5.0774 | 4.8251 |
24.11.2022 | 7.1419 | 7.437 | 71.88 | 68.45 | 8.6285 | 758.42 | 5.1374 | 5.3463 | 5.0707 | 4.8182 |
23.11.2022 | 7.1928 | 7.4376 | 71.37 | 67.83 | 8.5604 | 756.92 | 5.0947 | 5.381 | 5.0851 | 4.7924 |
22.11.2022 | 7.2455 | 7.4378 | 70.81 | 67.76 | 8.5851 | 756.72 | 5.1083 | 5.3985 | 5.0486 | 4.7963 |
21.11.2022 | 7.2525 | 7.4384 | 70.64 | 67.71 | 8.5702 | 757.97 | 5.1463 | 5.4049 | 4.996 | 4.8119 |
18.11.2022 | 7.1692 | 7.4383 | 70.91 | 67.72 | 8.5443 | 753.67 | 5.1253 | 5.3841 | 5.0135 | 4.8139 |
17.11.2022 | 7.154 | 7.4386 | 71.36 | 68.28 | 8.5408 | 758.16 | 5.1406 | 5.3734 | 4.9933 | 4.8261 |
16.11.2022 | 7.1498 | 7.4387 | 71.8 | 68.61 | 8.5075 | 758.75 | 5.1311 | 5.3947 | 4.9819 | 4.8485 |
15.11.2022 | 7.1477 | 7.4388 | 72 | 68.88 | 8.4566 | 760.24 | 5.1284 | 5.3927 | 4.9291 | 4.8302 |
14.11.2022 | 7.2031 | 7.439 | 72.6 | 69.32 | 8.4931 | 761.81 | 5.1656 | 5.4308 | 4.978 | 4.8249 |
11.11.2022 | 7.2622 | 7.4394 | 72.49 | 68.88 | 8.5279 | 754.05 | 5.1441 | 5.4592 | 5.0224 | 4.8321 |
10.11.2022 | 7.4406 | 7.4385 | 71.57 | 68.29 | 8.4699 | 754.8 | 5.0873 | 5.493 | 5.0637 | 4.7645 |
09.11.2022 | 7.3851 | 7.4389 | 72.23 | 68.84 | 8.5264 | 750.28 | 5.0803 | 5.5015 | 5.0731 | 4.8073 |
08.11.2022 | 7.4394 | 7.4391 | 72.51 | 68.53 | 8.5337 | 750.37 | 5.0699 | 5.5058 | 5.1003 | 4.8022 |
07.11.2022 | 7.4954 | 7.442 | 72.66 | 68.47 | 8.4739 | 752.53 | 5.0801 | 5.5317 | 5.1135 | 4.8047 |
04.11.2022 | 7.6237 | 7.4433 | 72.41 | 68.29 | 8.5411 | 753.75 | 5.1556 | 5.5764 | 5.1644 | 4.8329 |
03.11.2022 | 7.6076 | 7.4429 | 72.55 | 68.25 | 8.6313 | 755.32 | 5.1448 | 5.5414 | 5.1716 | 4.8108 |
02.11.2022 | 7.531 | 7.4437 | 73.02 | 68.44 | 8.6567 | 754.04 | 5.1089 | 5.5356 | 5.1877 | 4.8317 |
01.11.2022 | 7.4953 | 7.4447 | 72.69 | 68.42 | 8.6354 | 751.5 | 5.066 | 5.5242 | 5.1939 | 4.8152 |
31.10.2022 | 7.4959 | 7.4432 | 72.21 | 68.23 | 8.679 | 749.95 | 5.0632 | 5.4997 | 5.1943 | 4.8041 |
28.10.2022 | 7.4662 | 7.4418 | 72.44 | 68 | 8.6102 | 752.19 | 5.0894 | 5.4925 | 5.1915 | 4.8022 |
27.10.2022 | 7.396 | 7.4382 | 71.9 | 67.87 | 8.5716 | 748.38 | 5.0744 | 5.4442 | 5.1918 | 4.7938 |
26.10.2022 | 7.4513 | 7.4382 | 71.77 | 68.01 | 8.5543 | 750.59 | 5.0398 | 5.4861 | 5.2049 | 4.7956 |
25.10.2022 | 7.5447 | 7.4381 | 71.71 | 67.64 | 8.5191 | 752.85 | 5.0639 | 5.5021 | 5.2193 | 4.7696 |
24.10.2022 | 7.5512 | 7.4384 | 71.62 | 67.29 | 8.5773 | 756.77 | 5.0643 | 5.5195 | 5.2322 | 4.7822 |
21.10.2022 | 7.6167 | 7.4389 | 71.29 | 67.42 | 8.5175 | 756.46 | 5.0655 | 5.5237 | 5.2716 | 4.7697 |
20.10.2022 | 7.5987 | 7.4393 | 71.72 | 67.89 | 8.5288 | 756.23 | 5.0678 | 5.523 | 5.2734 | 4.7597 |
19.10.2022 | 7.5746 | 7.4394 | 71.38 | 68.1 | 8.5376 | 758.25 | 5.0658 | 5.4996 | 5.2693 | 4.766 |
18.10.2022 | 7.5418 | 7.4381 | 71.7 | 68 | 8.5608 | 759.46 | 5.0664 | 5.5044 | 5.2699 | 4.7622 |
17.10.2022 | 7.6423 | 7.438 | 71.64 | 67.63 | 8.606 | 762.92 | 5.1378 | 5.5277 | 5.2936 | 4.7639 |
14.10.2022 | 7.5982 | 7.4376 | 72.13 | 67.75 | 8.6016 | 762.65 | 5.1574 | 5.5407 | 5.2859 | 4.8169 |
13.10.2022 | 7.6785 | 7.4395 | 71.16 | 67.56 | 8.4965 | 768.82 | 5.2299 | 5.5511 | 5.3107 | 4.813 |
12.10.2022 | 7.6523 | 7.4388 | 71.48 | 67.62 | 8.4172 | 769.35 | 5.2368 | 5.5494 | 5.2789 | 4.8072 |
11.10.2022 | 7.6761 | 7.4384 | 71.55 | 67.74 | 8.4505 | 766.83 | 5.267 | 5.5413 | 5.2859 | 4.8046 |
10.10.2022 | 7.6512 | 7.4384 | 71.23 | 67.87 | 8.4699 | 768.85 | 5.2631 | 5.5668 | 5.295 | 4.8358 |
07.10.2022 | 7.6031 | 7.439 | 70.78 | 68.01 | 8.4729 | 767.73 | 5.2427 | 5.5285 | 5.3318 | 4.8589 |
06.10.2022 | 7.5167 | 7.4387 | 71.47 | 68.67 | 8.5099 | 766.97 | 5.1966 | 5.5198 | 5.289 | 4.8869 |
05.10.2022 | 7.4544 | 7.4377 | 71.27 | 68.77 | 8.5507 | 759.8 | 5.1685 | 5.5123 | 5.2407 | 4.8513 |
04.10.2022 | 7.5339 | 7.4366 | 71.24 | 69.09 | 8.5659 | 761.23 | 5.207 | 5.5472 | 5.2403 | 4.9265 |
03.10.2022 | 7.5906 | 7.4366 | 69.92 | 68.39 | 8.4938 | 769.54 | 5.2354 | 5.5143 | 5.2599 | 4.8811 |
30.09.2022 | 7.5894 | 7.4367 | 70.91 | 67.99 | 8.4539 | 776.06 | 5.2502 | 5.5355 | 5.3073 | 4.9199 |
29.09.2022 | 7.7008 | 7.4366 | 71.16 | 67.96 | 8.3201 | 784.59 | 5.3222 | 5.6201 | 5.3129 | 4.9783 |
28.09.2022 | 7.7978 | 7.4369 | 71.5 | 68.08 | 8.2993 | 782.73 | 5.3799 | 5.6459 | 5.3342 | 4.9611 |
27.09.2022 | 7.7099 | 7.4365 | 71.84 | 68.41 | 8.3075 | 779.74 | 5.343 | 5.6414 | 5.3613 | 5.0101 |
26.09.2022 | 7.7061 | 7.4365 | 71.94 | 67.88 | 8.2223 | 781.84 | 5.3541 | 5.6569 | 5.3302 | 5.0069 |
23.09.2022 | 7.5789 | 7.4366 | 72.67 | 68.28 | 8.5034 | 775.39 | 5.3338 | 5.621 | 5.3051 | 5.0226 |
22.09.2022 | 7.5745 | 7.4366 | 72.72 | 68.16 | 8.4961 | 785.2 | 5.2002 | 5.5924 | 5.3024 | 4.9817 |
21.09.2022 | 7.5142 | 7.4365 | 72.33 | 68.44 | 8.5137 | 778.56 | 5.2323 | 5.6123 | 5.2936 | 5.0011 |
20.09.2022 | 7.4138 | 7.4368 | 72.54 | 68.84 | 8.4821 | 768.68 | 5.1696 | 5.5914 | 5.2717 | 4.9797 |
19.09.2022 | 7.4588 | 7.4367 | 72.68 | 68.99 | 8.4993 | 770.72 | 5.207 | 5.6083 | 5.3237 | 4.9897 |
16.09.2022 | 7.4426 | 7.4366 | 72.7 | 69.23 | 8.4988 | 771.79 | 5.1825 | 5.6098 | 5.3772 | 4.9847 |
15.09.2022 | 7.4656 | 7.4367 | 73.75 | 69.52 | 8.6004 | 774.97 | 5.1926 | 5.6639 | 5.3385 | 5.0428 |
14.09.2022 | 7.4616 | 7.4366 | 73.54 | 69.8 | 8.5697 | 775.45 | 5.1963 | 5.6585 | 5.3159 | 5.0092 |
13.09.2022 | 7.335 | 7.4366 | 74.56 | 70.07 | 8.5914 | 770.57 | 5.1511 | 5.6499 | 5.2958 | 5.046 |
12.09.2022 | 7.3308 | 7.4366 | 74.49 | 69.69 | 8.5458 | 765.53 | 5.1275 | 5.6402 | 5.2829 | 5.0397 |
09.09.2022 | 7.3856 | 7.4365 | 74.28 | 69.57 | 8.5678 | 766.92 | 5.1798 | 5.6749 | 5.3075 | 5.052 |
08.09.2022 | 7.4385 | 7.4365 | 74.35 | 69.55 | 8.5605 | 761.94 | 5.1769 | 5.6719 | 5.2862 | 5.0254 |
07.09.2022 | 7.5068 | 7.4365 | 74.82 | 69.57 | 8.6311 | 762.21 | 5.2122 | 5.6963 | 5.2552 | 5.0492 |
06.09.2022 | 7.4597 | 7.4368 | 75.14 | 69.39 | 8.6439 | 761.12 | 5.2832 | 5.683 | 5.2175 | 5.062 |
05.09.2022 | 7.5073 | 7.4367 | 74.8 | 69.24 | 8.615 | 763.69 | 5.3473 | 5.7078 | 5.2199 | 5.0998 |
02.09.2022 | 7.4559 | 7.4368 | 74.32 | 69.27 | 8.613 | 760.32 | 5.3147 | 5.6675 | 5.2566 | 5.0633 |
01.09.2022 | 7.4227 | 7.4378 | 74.08 | 69.39 | 8.6031 | 759.85 | 5.3262 | 5.6398 | 5.2478 | 5.0664 |
31.08.2022 | 7.4265 | 7.4378 | 75.77 | 69.67 | 8.6742 | 762.72 | 5.3659 | 5.6799 | 5.2492 | 5.1178 |
30.08.2022 | 7.4434 | 7.4376 | 76.37 | 69.76 | 8.7215 | 769.03 | 5.3759 | 5.7253 | 5.2394 | 5.1462 |
29.08.2022 | 7.4862 | 7.4382 | 76.34 | 70.02 | 8.7368 | 771.88 | 5.3916 | 5.727 | 5.3038 | 5.1321 |
26.08.2022 | 7.4752 | 7.4381 | 77.08 | 70.46 | 8.8088 | 774.01 | 5.4528 | 5.7717 | 5.3151 | 5.1986 |
25.08.2022 | 7.4297 | 7.4376 | 77.18 | 70.37 | 8.804 | 771.76 | 5.4374 | 5.7505 | 5.3026 | 5.1778 |
24.08.2022 | 7.4751 | 7.4378 | 76.89 | 70.15 | 8.8348 | 774.6 | 5.4698 | 5.7604 | 5.3154 | 5.1636 |
23.08.2022 | 7.5057 | 7.4373 | 76.15 | 69.82 | 8.8098 | 778.03 | 5.4726 | 5.7528 | 5.3093 | 5.154 |
22.08.2022 | 7.4178 | 7.4371 | 75.52 | 70.02 | 8.7659 | 772.82 | 5.4152 | 5.7041 | 5.2764 | 5.1183 |
19.08.2022 | 7.379 | 7.4384 | 75.63 | 70.16 | 8.7855 | 770.03 | 5.4075 | 5.6903 | 5.2942 | 5.0989 |
18.08.2022 | 7.3245 | 7.4384 | 75.08 | 70.19 | 8.7941 | 767.76 | 5.4108 | 5.6591 | 5.292 | 5.057 |
17.08.2022 | 7.3187 | 7.4377 | 75.67 | 70.8 | 8.8575 | 769.75 | 5.4436 | 5.6948 | 5.3109 | 5.1231 |
16.08.2022 | 7.3255 | 7.4369 | 75.31 | 70.68 | 8.8146 | 773.44 | 5.4886 | 5.6702 | 5.3028 | 5.1295 |
15.08.2022 | 7.2657 | 7.4385 | 75.62 | 70.97 | 8.7973 | 770.71 | 5.4498 | 5.6724 | 5.3032 | 5.1423 |
12.08.2022 | 7.2146 | 7.4388 | 75.79 | 71.59 | 8.8026 | 765.68 | 5.4107 | 5.6601 | 5.3092 | 5.1364 |
11.08.2022 | 7.2149 | 7.4404 | 75.89 | 71.91 | 8.8216 | 766.66 | 5.4384 | 5.6528 | 5.3094 | 5.1179 |
10.08.2022 | 7.2864 | 7.4409 | 74.97 | 71.66 | 8.8008 | 765.25 | 5.3958 | 5.6552 | 5.3094 | 5.0741 |
09.08.2022 | 7.2924 | 7.4409 | 74.92 | 71.92 | 8.8108 | 764.29 | 5.407 | 5.6706 | 5.3042 | 5.0865 |
08.08.2022 | 7.3106 | 7.4409 | 74.79 | 71.77 | 8.8341 | 760.94 | 5.4014 | 5.6632 | 5.3338 | 5.0768 |
05.08.2022 | 7.2697 | 7.4414 | 74.68 | 71.83 | 8.8433 | 759.84 | 5.4592 | 5.6497 | 5.3649 | 5.0683 |
04.08.2022 | 7.3177 | 7.4428 | 75.36 | 71.68 | 8.8927 | 761.02 | 5.4536 | 5.6946 | 5.3439 | 5.0947 |
03.08.2022 | 7.3248 | 7.4438 | 75.03 | 71.51 | 8.9155 | 764.77 | 5.505 | 5.6946 | 5.3413 | 5.0728 |
02.08.2022 | 7.2662 | 7.4451 | 75.04 | 71.56 | 8.8796 | 763.46 | 5.5522 | 5.6497 | 5.3649 | 5.0512 |
01.08.2022 | 7.2755 | 7.445 | 75.31 | 71.59 | 8.8754 | 765.48 | 5.4998 | 5.6883 | 5.3666 | 5.0954 |
29.07.2022 | 7.2679 | 7.4437 | 74.97 | 71.59 | 8.8955 | 764.16 | 5.4786 | 5.6774 | 5.3773 | 5.1004 |
28.07.2022 | 7.2884 | 7.4439 | 75 | 71.44 | 8.869 | 759.99 | 5.3786 | 5.6873 | 5.3589 | 5.1016 |
27.07.2022 | 7.343 | 7.4438 | 74.54 | 71.31 | 8.8427 | 762.4 | 5.3583 | 5.7083 | 5.3503 | 5.0864 |
26.07.2022 | 7.2914 | 7.4449 | 74.2 | 71.4 | 8.7771 | 755.45 | 5.3351 | 5.6823 | 5.336 | 5.0746 |
25.07.2022 | 7.3023 | 7.4444 | 73.4 | 71.43 | 8.7529 | 756.93 | 5.3522 | 5.6475 | 5.3373 | 5.0515 |
22.07.2022 | 7.2935 | 7.4445 | 73.25 | 71.48 | 8.7415 | 754.04 | 5.296 | 5.6668 | 5.3375 | 5.0493 |
21.07.2022 | 7.2949 | 7.4448 | 73.27 | 71.39 | 8.7453 | 750.23 | 5.273 | 5.6632 | 5.33 | 5.0294 |
20.07.2022 | 7.2634 | 7.4447 | 73.42 | 71.16 | 8.7205 | 750.21 | 5.2567 | 5.6455 | 5.3508 | 5.0229 |
19.07.2022 | 7.3228 | 7.4444 | 72.84 | 70.64 | 8.7657 | 751.36 | 5.3151 | 5.6512 | 5.3596 | 5.0166 |
18.07.2022 | 7.3616 | 7.4433 | 72.39 | 70.48 | 8.7677 | 753.85 | 5.3277 | 5.6679 | 5.3557 | 5.0156 |
15.07.2022 | 7.4303 | 7.4421 | 72.31 | 70.21 | 8.7787 | 756.14 | 5.3577 | 5.6609 | 5.3506 | 4.9968 |
14.07.2022 | 7.4377 | 7.442 | 72.49 | 70.11 | 8.8041 | 756 | 5.3597 | 5.7139 | 5.3812 | 5.021 |
13.07.2022 | 7.4054 | 7.4407 | 72.39 | 70.12 | 8.8291 | 754.38 | 5.3936 | 5.6912 | 5.3701 | 5.009 |
12.07.2022 | 7.4212 | 7.4407 | 72.62 | 69.7 | 8.8078 | 754.24 | 5.4035 | 5.6979 | 5.3461 | 4.9953 |
11.07.2022 | 7.3473 | 7.4416 | 72.18 | 69.38 | 8.7983 | 750.14 | 5.3651 | 5.6524 | 5.3336 | 5.0022 |
08.07.2022 | 7.3239 | 7.4409 | 72.56 | 69.54 | 8.7884 | 751.38 | 5.3933 | 5.6337 | 5.343 | 5.001 |
07.07.2022 | 7.2989 | 7.4407 | 72.19 | 69.38 | 8.7206 | 752.47 | 5.3732 | 5.6038 | 5.3908 | 4.9668 |
06.07.2022 | 7.2458 | 7.44 | 72.09 | 69.08 | 8.6638 | 748.5 | 5.3505 | 5.5609 | 5.3603 | 4.9327 |
05.07.2022 | 7.1267 | 7.4394 | 72.51 | 69.17 | 8.6372 | 742.59 | 5.2302 | 5.5455 | 5.3316 | 4.8873 |
04.07.2022 | 7.1313 | 7.4392 | 71.82 | 69.19 | 8.6389 | 744.34 | 5.2666 | 5.5412 | 5.3402 | 4.8818 |
01.07.2022 | 7.1099 | 7.4379 | 71.7 | 69.21 | 8.6204 | 744.43 | 5.2706 | 5.5013 | 5.3629 | 4.8512 |
30.06.2022 | 7.1256 | 7.4395 | 71.76 | 69.52 | 8.6558 | 745.38 | 5.225 | 5.5198 | 5.3331 | 4.9022 |
29.06.2022 | 7.0929 | 7.4397 | 71.77 | 69.59 | 8.6395 | 740.29 | 5.2043 | 5.4938 | 5.3178 | 4.8743 |
28.06.2022 | 7.0299 | 7.4408 | 72.08 | 69.89 | 8.6339 | 735.83 | 5.1846 | 5.4781 | 5.325 | 4.8909 |
27.06.2022 | 7.0407 | 7.441 | 71.56 | 69.79 | 8.6541 | 735.7 | 5.2129 | 5.4687 | 5.3252 | 4.881 |
24.06.2022 | 7.0611 | 7.439 | 70.99 | 69.58 | 8.6684 | 735.91 | 5.2479 | 5.4402 | 5.3237 | 4.8802 |
23.06.2022 | 7.0332 | 7.4389 | 71.05 | 69.67 | 8.611 | 732.11 | 5.1809 | 5.4306 | 5.3531 | 4.8548 |
22.06.2022 | 7.091 | 7.4391 | 71.39 | 69.75 | 8.6697 | 732.74 | 5.1966 | 5.4638 | 5.3649 | 4.8973 |
21.06.2022 | 7.0631 | 7.4389 | 71.58 | 69.91 | 8.672 | 731.18 | 5.2257 | 5.4587 | 5.4018 | 4.9153 |
20.06.2022 | 7.0675 | 7.4387 | 70.98 | 69.7 | 8.649 | 731.63 | 5.24 | 5.44 | 5.402 | 4.9295 |
17.06.2022 | 7.0849 | 7.4392 | 70.93 | 69.51 | 8.69 | 732.22 | 5.2723 | 5.4573 | 5.403 | 4.9445 |
16.06.2022 | 7.147 | 7.4392 | 71.21 | 69.82 | 8.661 | 716.15 | 5.3141 | 5.5295 | 5.4105 | 4.9879 |
15.06.2022 | 7.1042 | 7.4395 | 71.22 | 69.98 | 8.5478 | 711.65 | 5.2759 | 5.4845 | 5.4036 | 4.9069 |
14.06.2022 | 7.1272 | 7.441 | 72.25 | 70.26 | 8.6731 | 716.87 | 5.296 | 5.5323 | 5.3729 | 4.9583 |
13.06.2022 | 7.105 | 7.4389 | 72.56 | 70.48 | 8.7118 | 716.87 | 5.2747 | 5.5398 | 5.3649 | 4.9841 |
10.06.2022 | 7.0007 | 7.4396 | 73.15 | 70.74 | 8.7349 | 715.87 | 5.2308 | 5.5123 | 5.4049 | 4.9818 |
09.06.2022 | 6.9431 | 7.4391 | 73.18 | 70.61 | 8.6887 | 709.79 | 5.1885 | 5.5239 | 5.3551 | 4.9829 |
08.06.2022 | 6.9614 | 7.439 | 73.4 | 71.01 | 8.75 | 714.5 | 5.2225 | 5.5514 | 5.356 | 5.0122 |
07.06.2022 | 6.9597 | 7.4393 | 73.55 | 70.95 | 8.6813 | 714.69 | 5.2414 | 5.5244 | 5.3776 | 5.0085 |
03.06.2022 | 6.918 | 7.4391 | 73.7 | 71.35 | 8.6944 | 722.13 | 5.3228 | 5.5035 | 5.4248 | 5.018 |
02.06.2022 | 6.9666 | 7.4393 | 73.62 | 71.01 | 8.7216 | 727.26 | 5.3663 | 5.5048 | 5.4327 | 5.0029 |
01.06.2022 | 6.9358 | 7.4398 | 73.98 | 70.88 | 8.7385 | 722.64 | 5.3598 | 5.4785 | 5.458 | 4.9755 |
31.05.2022 | 6.9316 | 7.4395 | 73.27 | 70.59 | 8.7293 | 721.75 | 5.4129 | 5.4709 | 5.443 | 4.9742 |
30.05.2022 | 6.9161 | 7.439 | 73.32 | 70.72 | 8.7441 | 723.6 | 5.4405 | 5.4451 | 5.4017 | 4.9675 |
25.05.2022 | 6.9539 | 7.4407 | 72.57 | 70.89 | 8.73 | 722.61 | 5.4747 | 5.4236 | 5.3738 | 4.9468 |
24.05.2022 | 6.9658 | 7.4415 | 72.44 | 70.92 | 8.7496 | 720.81 | 5.4467 | 5.4313 | 5.3497 | 4.9267 |
23.05.2022 | 7.0164 | 7.441 | 72.6 | 71.05 | 8.8193 | 722.1 | 5.4921 | 5.4863 | 5.3648 | 4.9916 |
20.05.2022 | 7.0368 | 7.4421 | 72.51 | 70.89 | 8.7788 | 724.15 | 5.5073 | 5.4951 | 5.3361 | 4.958 |
19.05.2022 | 7.1056 | 7.4413 | 72 | 70.87 | 8.7704 | 720.92 | 5.5258 | 5.527 | 5.345 | 4.9565 |
18.05.2022 | 7.0734 | 7.4417 | 72.66 | 71.08 | 8.8016 | 710.27 | 5.4746 | 5.5139 | 5.3727 | 4.9593 |
17.05.2022 | 7.1178 | 7.4419 | 73.5 | 71.27 | 8.8145 | 711.92 | 5.5055 | 5.5484 | 5.3788 | 4.9907 |
16.05.2022 | 7.1527 | 7.4412 | 72.93 | 70.99 | 8.7452 | 713.03 | 5.5474 | 5.5165 | 5.3426 | 4.9258 |
12.05.2022 | 7.0835 | 7.4405 | 72.18 | 70.09 | 8.6453 | 712.52 | 5.4793 | 5.4391 | 5.3408 | 4.8845 |
11.05.2022 | 7.0561 | 7.4388 | 72.89 | 70.43 | 8.7061 | 709.92 | 5.4185 | 5.4265 | 5.3423 | 4.9173 |
10.05.2022 | 7.0435 | 7.4386 | 73.01 | 70.08 | 8.6972 | 709.61 | 5.3991 | 5.4144 | 5.34 | 4.9064 |
09.05.2022 | 7.0857 | 7.4392 | 74.09 | 70.78 | 8.6881 | 713.15 | 5.3984 | 5.4742 | 5.3584 | 4.962 |
06.05.2022 | 7.0917 | 7.4404 | 74.24 | 71 | 8.713 | 718.52 | 5.4296 | 5.514 | 5.3915 | 5.0133 |
05.05.2022 | 7.0239 | 7.4415 | 75.85 | 71.87 | 8.8056 | 719.61 | 5.4188 | 5.5132 | 5.3992 | 5.0696 |
04.05.2022 | 7.0766 | 7.4396 | 75.32 | 71.72 | 8.837 | 723.02 | 5.436 | 5.5155 | 5.3991 | 5.033 |
03.05.2022 | 7.0855 | 7.4391 | 75.16 | 71.54 | 8.8676 | 724.44 | 5.4422 | 5.5059 | 5.4305 | 5.0288 |
02.05.2022 | 7.0483 | 7.4396 | 75.19 | 71.78 | 8.8544 | 724.89 | 5.4096 | 5.4819 | 5.3956 | 4.9772 |
29.04.2022 | 7.0583 | 7.4418 | 75.61 | 72.12 | 8.8487 | 726.55 | 5.4169 | 5.5375 | 5.4004 | 5.0422 |
28.04.2022 | 7.0711 | 7.4418 | 75.74 | 71.84 | 8.8644 | 728.23 | 5.4185 | 5.5153 | 5.4629 | 5.0323 |
27.04.2022 | 7.0065 | 7.4409 | 75.92 | 71.27 | 8.8098 | 726.16 | 5.4748 | 5.4719 | 5.3768 | 5.0224 |
26.04.2022 | 6.9519 | 7.4396 | 75.87 | 71.37 | 8.8545 | 724.35 | 5.4352 | 5.4645 | 5.3701 | 4.9997 |
25.04.2022 | 6.9442 | 7.44 | 76.74 | 72.06 | 8.8408 | 723.97 | 5.4184 | 5.4429 | 5.3613 | 4.9651 |
22.04.2022 | 6.8721 | 7.4406 | 77.08 | 72.18 | 8.9067 | 719.95 | 5.37 | 5.4435 | 5.3523 | 5.0252 |
21.04.2022 | 6.8248 | 7.4403 | 77.67 | 72.71 | 8.9275 | 720.6 | 5.3322 | 5.4681 | 5.3528 | 5.0808 |
20.04.2022 | 6.8821 | 7.4398 | 78.15 | 72.41 | 8.9614 | 723.43 | 5.3531 | 5.4695 | 5.3383 | 5.1038 |
19.04.2022 | 6.899 | 7.4389 | 77.83 | 71.89 | 8.9725 | 730.18 | 5.386 | 5.4835 | 5.2989 | 5.0892 |
13.04.2022 | 6.8734 | 7.4383 | 77.72 | 72.06 | 8.9234 | 736.03 | 5.4514 | 5.4362 | 5.3284 | 5.1064 |
12.04.2022 | 6.8471 | 7.438 | 77.58 | 71.93 | 8.9078 | 734.24 | 5.4507 | 5.4145 | 5.3277 | 5.0873 |
11.04.2022 | 6.8348 | 7.4376 | 78.16 | 72.28 | 8.8793 | 729.7 | 5.4513 | 5.4187 | 5.3202 | 5.0763 |
08.04.2022 | 6.846 | 7.4374 | 77.78 | 72.46 | 8.9318 | 732.47 | 5.5166 | 5.4394 | 5.2891 | 5.1217 |
