Tabellen viser daglige kurser for året 2023 for hovedvalutaerne handlet i Danmark.
Valutakurser varierer kontinuerligt hele døgnet. Kurserne i tabellen er middelkurs fastsat af DNB Markets cirka kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | NOK | SEK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
29.12.2023 | 6.7356 | 7.454 | 66.05 | 67.41 | 8.5871 | 800.63 | 4.7634 | 5.0885 | 4.9839 | 4.6029 |
28.12.2023 | 6.7051 | 7.4551 | 66.48 | 67.59 | 8.5976 | 799.17 | 4.7642 | 5.0847 | 4.9449 | 4.5952 |
27.12.2023 | 6.7523 | 7.4559 | 66.35 | 67.48 | 8.5941 | 790.48 | 4.729 | 5.1171 | 4.9716 | 4.611 |
22.12.2023 | 6.778 | 7.4558 | 65.97 | 67.18 | 8.6007 | 791.32 | 4.7643 | 5.1052 | 4.9619 | 4.5978 |
21.12.2023 | 6.8113 | 7.4568 | 65.93 | 67.04 | 8.6089 | 789.95 | 4.7557 | 5.1016 | 4.9605 | 4.5949 |
20.12.2023 | 6.7995 | 7.4567 | 66.16 | 67.01 | 8.611 | 789.61 | 4.736 | 5.0973 | 4.9721 | 4.601 |
19.12.2023 | 6.8222 | 7.4555 | 65.55 | 66.69 | 8.6424 | 787.72 | 4.7305 | 5.0934 | 4.9657 | 4.5794 |
18.12.2023 | 6.8283 | 7.4553 | 65.29 | 66.61 | 8.6639 | 785.99 | 4.7949 | 5.1017 | 4.9737 | 4.5875 |
15.12.2023 | 6.7822 | 7.4561 | 64.68 | 66.27 | 8.6601 | 782.07 | 4.7759 | 5.0657 | 4.9728 | 4.5517 |
14.12.2023 | 6.852 | 7.4559 | 63.71 | 66.58 | 8.6485 | 786.08 | 4.8244 | 5.0846 | 4.972 | 4.5993 |
13.12.2023 | 6.915 | 7.4572 | 62.94 | 66.13 | 8.6576 | 789.74 | 4.744 | 5.0839 | 4.9534 | 4.5315 |
12.12.2023 | 6.9176 | 7.4559 | 63.34 | 66.16 | 8.6917 | 789.58 | 4.7564 | 5.1032 | 4.9652 | 4.5614 |
11.12.2023 | 6.9325 | 7.456 | 63.37 | 66.2 | 8.6941 | 787.78 | 4.7356 | 5.1014 | 4.9791 | 4.5453 |
08.12.2023 | 6.9161 | 7.4553 | 63.67 | 66.49 | 8.6916 | 789.61 | 4.801 | 5.0893 | 4.9676 | 4.5719 |
07.12.2023 | 6.9164 | 7.4563 | 63.16 | 66.16 | 8.7019 | 791.68 | 4.7511 | 5.092 | 4.9674 | 4.5392 |
06.12.2023 | 6.9108 | 7.4564 | 63.27 | 65.99 | 8.7115 | 790.63 | 4.7016 | 5.0952 | 4.9721 | 4.5556 |
05.12.2023 | 6.8981 | 7.4558 | 63.49 | 65.96 | 8.6996 | 789.18 | 4.6994 | 5.0864 | 4.958 | 4.5363 |
04.12.2023 | 6.8695 | 7.4558 | 64.04 | 65.81 | 8.7003 | 784.9 | 4.6708 | 5.0725 | 4.9534 | 4.5602 |
01.12.2023 | 6.8431 | 7.4562 | 63.4 | 65.28 | 8.6461 | 782.56 | 4.6149 | 5.0552 | 4.9662 | 4.5197 |
30.11.2023 | 6.8072 | 7.4559 | 63.83 | 65.64 | 8.6424 | 779.97 | 4.6291 | 5.0126 | 4.972 | 4.5184 |
29.11.2023 | 6.7865 | 7.4559 | 63.8 | 65.62 | 8.6203 | 773.43 | 4.6088 | 5.005 | 4.9437 | 4.5009 |
28.11.2023 | 6.8156 | 7.4561 | 63.99 | 65.36 | 8.5994 | 774.14 | 4.5893 | 5.0127 | 4.9776 | 4.5037 |
27.11.2023 | 6.8108 | 7.4562 | 63.46 | 65.15 | 8.594 | 773.23 | 4.5701 | 4.9963 | 4.9726 | 4.4855 |
24.11.2023 | 6.8351 | 7.4555 | 63.37 | 65.08 | 8.5664 | 773.01 | 4.5733 | 4.9898 | 4.8761 | 4.4835 |
23.11.2023 | 6.8317 | 7.455 | 63.79 | 65.68 | 8.5511 | 773.97 | 4.5783 | 5.0009 | 4.8622 | 4.4886 |
22.11.2023 | 6.8302 | 7.455 | 63.86 | 65.28 | 8.5561 | 772.88 | 4.5839 | 4.9802 | 4.8874 | 4.4661 |
21.11.2023 | 6.806 | 7.456 | 63.84 | 65.35 | 8.5253 | 770.31 | 4.6126 | 4.9592 | 4.9064 | 4.473 |
20.11.2023 | 6.8312 | 7.4555 | 63.3 | 65.09 | 8.5222 | 772.26 | 4.5854 | 4.9826 | 4.8955 | 4.4763 |
17.11.2023 | 6.8817 | 7.4586 | 62.88 | 64.94 | 8.5234 | 774.52 | 4.5762 | 5.0026 | 4.862 | 4.4539 |
16.11.2023 | 6.879 | 7.4589 | 63.5 | 65.2 | 8.5185 | 774.11 | 4.544 | 5.0199 | 4.8696 | 4.4581 |
15.11.2023 | 6.8601 | 7.4585 | 63.19 | 64.83 | 8.5547 | 772.92 | 4.5527 | 5.0138 | 4.877 | 4.4661 |
14.11.2023 | 6.968 | 7.46 | 62.87 | 64.21 | 8.5676 | 772.75 | 4.5941 | 5.045 | 4.8643 | 4.4389 |
13.11.2023 | 6.9759 | 7.459 | 62.81 | 64.04 | 8.5368 | 773.76 | 4.5976 | 5.0545 | 4.9282 | 4.4455 |
10.11.2023 | 6.9948 | 7.4582 | 62.88 | 64.07 | 8.5533 | 773.42 | 4.6186 | 5.0659 | 4.9482 | 4.4475 |
09.11.2023 | 6.9671 | 7.4583 | 62.35 | 63.99 | 8.5575 | 774.22 | 4.6168 | 5.0521 | 4.9669 | 4.4695 |
08.11.2023 | 6.9816 | 7.4572 | 62.19 | 63.75 | 8.5694 | 774.42 | 4.6332 | 5.0705 | 4.9724 | 4.4973 |
07.11.2023 | 6.9714 | 7.4585 | 62.71 | 63.72 | 8.5873 | 774.39 | 4.6336 | 5.0751 | 4.9825 | 4.4793 |
06.11.2023 | 6.9526 | 7.4614 | 62.94 | 63.89 | 8.6084 | 774.17 | 4.6451 | 5.093 | 5.0231 | 4.5238 |
03.11.2023 | 7.0207 | 7.4631 | 62.99 | 63.25 | 8.5661 | 775.07 | 4.6703 | 5.1136 | 5.0755 | 4.5238 |
02.11.2023 | 7.0389 | 7.4638 | 63.33 | 63.21 | 8.5668 | 778.17 | 4.6801 | 5.0857 | 5.0899 | 4.5236 |
01.11.2023 | 7.0645 | 7.4645 | 63.1 | 63.18 | 8.587 | 777.09 | 4.6675 | 5.0917 | 5.0972 | 4.4764 |
31.10.2023 | 7.028 | 7.4642 | 62.99 | 63.11 | 8.5442 | 778.87 | 4.674 | 5.0783 | 5.1122 | 4.4692 |
30.10.2023 | 7.0734 | 7.4634 | 63.2 | 63.3 | 8.5538 | 782.54 | 4.7305 | 5.1034 | 5.1112 | 4.4947 |
27.10.2023 | 7.0694 | 7.4629 | 63.12 | 63.3 | 8.5706 | 786.03 | 4.7077 | 5.1159 | 5.0583 | 4.4793 |
26.10.2023 | 7.0819 | 7.4633 | 62.97 | 63.34 | 8.5526 | 787.86 | 4.7059 | 5.1246 | 5.06 | 4.4561 |
25.10.2023 | 7.0475 | 7.4648 | 63.04 | 63.23 | 8.571 | 788.73 | 4.7025 | 5.1243 | 5.0745 | 4.4878 |
24.10.2023 | 6.9854 | 7.4639 | 63.38 | 63.94 | 8.5817 | 785.35 | 4.6752 | 5.1119 | 5.074 | 4.4516 |
23.10.2023 | 7.0517 | 7.4624 | 63.54 | 64.15 | 8.5737 | 789.21 | 4.7033 | 5.1403 | 5.0799 | 4.4483 |
20.10.2023 | 7.0594 | 7.464 | 64 | 64.31 | 8.5493 | 790.49 | 4.7095 | 5.1469 | 5.1393 | 4.4568 |
19.10.2023 | 7.0782 | 7.4619 | 63.93 | 64.16 | 8.5903 | 788.09 | 4.7254 | 5.157 | 5.1377 | 4.4641 |
18.10.2023 | 7.0535 | 7.4606 | 64.29 | 64.6 | 8.6026 | 784.63 | 4.712 | 5.1749 | 5.1303 | 4.5035 |
17.10.2023 | 7.0795 | 7.4597 | 64.71 | 64.67 | 8.6151 | 784.84 | 4.7313 | 5.1969 | 5.1418 | 4.4989 |
16.10.2023 | 7.0798 | 7.4583 | 64.72 | 64.47 | 8.6155 | 784.09 | 4.7337 | 5.1892 | 5.1351 | 4.4777 |
13.10.2023 | 7.0765 | 7.4563 | 64.46 | 64.61 | 8.6263 | 779.6 | 4.7263 | 5.1727 | 5.0901 | 4.4706 |
12.10.2023 | 7.0127 | 7.4566 | 64.64 | 64.43 | 8.6404 | 779.48 | 4.7046 | 5.1634 | 5.1279 | 4.5035 |
11.10.2023 | 7.0279 | 7.4569 | 65.16 | 64.69 | 8.6332 | 777.21 | 4.7202 | 5.1712 | 5.1349 | 4.5108 |
10.10.2023 | 7.059 | 7.4568 | 65.17 | 64.32 | 8.6278 | 779.09 | 4.7409 | 5.1906 | 5.1542 | 4.5214 |
09.10.2023 | 7.0769 | 7.4573 | 64.61 | 64.21 | 8.6205 | 776.48 | 4.7437 | 5.1773 | 5.1777 | 4.4902 |
06.10.2023 | 7.0777 | 7.4578 | 64.41 | 64.21 | 8.6162 | 774.32 | 4.7522 | 5.1577 | 5.1834 | 4.5008 |
05.10.2023 | 7.0981 | 7.458 | 64.66 | 64.23 | 8.6167 | 774.4 | 4.7692 | 5.1664 | 5.1563 | 4.508 |
04.10.2023 | 7.1331 | 7.4588 | 64.89 | 64.27 | 8.5958 | 773.57 | 4.7817 | 5.1992 | 5.1506 | 4.498 |
03.10.2023 | 7.1214 | 7.4588 | 65.58 | 64.46 | 8.6074 | 774.57 | 4.756 | 5.2006 | 5.1215 | 4.5012 |
02.10.2023 | 7.0431 | 7.4586 | 65.99 | 64.65 | 8.603 | 771.39 | 4.7076 | 5.1919 | 5.1569 | 4.5223 |
29.09.2023 | 7.0415 | 7.4568 | 66.06 | 64.67 | 8.6216 | 772.59 | 4.7289 | 5.2319 | 5.1842 | 4.5577 |
28.09.2023 | 7.1053 | 7.4566 | 66.2 | 64.39 | 8.6167 | 771.33 | 4.7566 | 5.2645 | 5.1841 | 4.5252 |
27.09.2023 | 7.0548 | 7.4565 | 65.27 | 64.11 | 8.5745 | 769.66 | 4.7332 | 5.2171 | 5.177 | 4.5018 |
26.09.2023 | 7.0539 | 7.4575 | 65.03 | 63.63 | 8.586 | 771.57 | 4.7293 | 5.2287 | 5.1502 | 4.5126 |
25.09.2023 | 7.0163 | 7.4564 | 65.21 | 63.25 | 8.5748 | 771.2 | 4.7232 | 5.2043 | 5.1413 | 4.5018 |
22.09.2023 | 6.9952 | 7.4557 | 64.96 | 62.68 | 8.591 | 772.39 | 4.7149 | 5.1923 | 5.1311 | 4.493 |
21.09.2023 | 6.9977 | 7.4532 | 64.74 | 62.73 | 8.6272 | 778.37 | 4.7198 | 5.189 | 5.1215 | 4.4901 |
20.09.2023 | 6.9782 | 7.4537 | 64.73 | 62.51 | 8.6218 | 777.66 | 4.7173 | 5.1878 | 5.1759 | 4.5056 |
19.09.2023 | 6.9802 | 7.4535 | 64.58 | 62.6 | 8.6412 | 777.15 | 4.7216 | 5.1788 | 5.1747 | 4.4875 |
18.09.2023 | 6.9977 | 7.4583 | 64.65 | 62.5 | 8.6686 | 780.17 | 4.7382 | 5.1816 | 5.181 | 4.5088 |
15.09.2023 | 6.9938 | 7.4557 | 65.32 | 62.67 | 8.6916 | 781.05 | 4.7366 | 5.1792 | 5.1325 | 4.5229 |
14.09.2023 | 6.9448 | 7.4602 | 64.88 | 62.45 | 8.6765 | 778.43 | 4.7212 | 5.1309 | 5.2125 | 4.4724 |
13.09.2023 | 6.9483 | 7.4599 | 65 | 62.58 | 8.6474 | 778.86 | 4.7177 | 5.1228 | 5.2307 | 4.452 |
12.09.2023 | 6.9496 | 7.4585 | 65.21 | 62.67 | 8.6959 | 780 | 4.7311 | 5.1191 | 5.1905 | 4.4717 |
11.09.2023 | 6.9474 | 7.4573 | 65.25 | 62.72 | 8.6978 | 780.43 | 4.7559 | 5.1093 | 5.2287 | 4.4734 |
08.09.2023 | 6.9612 | 7.4591 | 65.21 | 62.7 | 8.6903 | 781.87 | 4.7276 | 5.0938 | 5.2307 | 4.4524 |
07.09.2023 | 6.9591 | 7.4575 | 64.95 | 62.61 | 8.6863 | 780.31 | 4.716 | 5.1016 | 5.222 | 4.4418 |
06.09.2023 | 6.9472 | 7.4545 | 64.82 | 62.62 | 8.7314 | 781.41 | 4.7171 | 5.0901 | 5.2414 | 4.4372 |
05.09.2023 | 6.9211 | 7.4528 | 64.67 | 62.49 | 8.7116 | 780.63 | 4.7108 | 5.0753 | 5.218 | 4.416 |
04.09.2023 | 6.9061 | 7.4523 | 64.87 | 62.65 | 8.7118 | 781.07 | 4.7234 | 5.0827 | 5.2552 | 4.4699 |
01.09.2023 | 6.8698 | 7.4531 | 64.56 | 62.72 | 8.6945 | 778.81 | 4.7218 | 5.0827 | 5.2445 | 4.4353 |
31.08.2023 | 6.8334 | 7.4532 | 64.43 | 62.92 | 8.6802 | 777.09 | 4.6806 | 5.046 | 5.2303 | 4.4268 |
30.08.2023 | 6.8573 | 7.4539 | 64.66 | 63.02 | 8.6628 | 780.11 | 4.6866 | 5.055 | 5.2866 | 4.4359 |
29.08.2023 | 6.8951 | 7.4525 | 64.44 | 62.84 | 8.6951 | 779.34 | 4.7074 | 5.0674 | 5.2794 | 4.4421 |
28.08.2023 | 6.8895 | 7.4534 | 64.16 | 62.4 | 8.6861 | 780.36 | 4.7082 | 5.0708 | 5.2373 | 4.4273 |
25.08.2023 | 6.9145 | 7.4537 | 64.38 | 62.66 | 8.6908 | 780.57 | 4.7318 | 5.084 | 5.2091 | 4.4345 |
24.08.2023 | 6.8647 | 7.4534 | 64.6 | 62.85 | 8.7213 | 782.22 | 4.7312 | 5.0747 | 5.2485 | 4.4393 |
23.08.2023 | 6.8621 | 7.4528 | 64.64 | 62.84 | 8.7506 | 780.39 | 4.7098 | 5.0632 | 5.2337 | 4.4102 |
22.08.2023 | 6.8254 | 7.4517 | 64.53 | 62.45 | 8.7234 | 777.89 | 4.6785 | 5.042 | 5.1863 | 4.39 |
21.08.2023 | 6.8502 | 7.4518 | 64.29 | 62.31 | 8.72 | 777.58 | 4.7116 | 5.058 | 5.224 | 4.3843 |
18.08.2023 | 6.8579 | 7.4519 | 64.74 | 62.68 | 8.7168 | 779.5 | 4.7192 | 5.0623 | 5.2268 | 4.3932 |
17.08.2023 | 6.8469 | 7.4516 | 64.65 | 62.79 | 8.7232 | 778.39 | 4.6783 | 5.063 | 5.2107 | 4.384 |
16.08.2023 | 6.8249 | 7.4521 | 64.87 | 62.91 | 8.6865 | 777.45 | 4.6949 | 5.0552 | 5.211 | 4.4128 |
15.08.2023 | 6.8213 | 7.4518 | 65.12 | 63.12 | 8.6721 | 777.61 | 4.6817 | 5.0682 | 5.1708 | 4.4287 |
14.08.2023 | 6.8162 | 7.4514 | 65.06 | 62.76 | 8.6409 | 777.36 | 4.7045 | 5.0632 | 5.1889 | 4.4142 |
11.08.2023 | 6.7798 | 7.4516 | 65.51 | 63.34 | 8.6137 | 772.89 | 4.6836 | 5.0436 | 5.155 | 4.4225 |
10.08.2023 | 6.7774 | 7.4512 | 66.58 | 63.53 | 8.6289 | 773.4 | 4.7075 | 5.0566 | 5.2042 | 4.4401 |
09.08.2023 | 6.7898 | 7.4515 | 66.3 | 63.53 | 8.6752 | 776.78 | 4.7443 | 5.0646 | 5.1971 | 4.4594 |
08.08.2023 | 6.7768 | 7.4511 | 66.41 | 63.85 | 8.644 | 775.82 | 4.7381 | 5.0495 | 5.1751 | 4.4202 |
07.08.2023 | 6.7861 | 7.4514 | 66.91 | 64 | 8.6343 | 774.86 | 4.7717 | 5.0715 | 5.1749 | 4.4606 |
04.08.2023 | 6.8059 | 7.4511 | 66.54 | 63.67 | 8.6521 | 777.71 | 4.7725 | 5.0939 | 5.1886 | 4.469 |
03.08.2023 | 6.8226 | 7.4519 | 66.33 | 63.62 | 8.6581 | 775.71 | 4.7502 | 5.106 | 5.1887 | 4.4528 |
02.08.2023 | 6.7827 | 7.4523 | 66.47 | 64 | 8.6619 | 774.35 | 4.7535 | 5.0976 | 5.203 | 4.4598 |
01.08.2023 | 6.7781 | 7.4521 | 66.77 | 64.3 | 8.6975 | 777.07 | 4.7516 | 5.1249 | 5.2047 | 4.512 |
31.07.2023 | 6.7689 | 7.453 | 66.32 | 64.36 | 8.7028 | 776.97 | 4.7632 | 5.1133 | 5.1845 | 4.5295 |
28.07.2023 | 6.7881 | 7.4523 | 66.58 | 64.26 | 8.6843 | 779.86 | 4.8758 | 5.1301 | 5.1579 | 4.5097 |
27.07.2023 | 6.7121 | 7.4521 | 66.57 | 64.76 | 8.698 | 780.64 | 4.7928 | 5.0941 | 5.154 | 4.5608 |
26.07.2023 | 6.7351 | 7.4512 | 66.84 | 65.09 | 8.6822 | 781.01 | 4.7868 | 5.1082 | 5.128 | 4.5592 |
25.07.2023 | 6.7266 | 7.4513 | 67.11 | 64.9 | 8.642 | 774.96 | 4.7523 | 5.1151 | 5.1329 | 4.5556 |
24.07.2023 | 6.6914 | 7.4517 | 66.48 | 64.47 | 8.6128 | 772.98 | 4.7318 | 5.0665 | 5.1328 | 4.5085 |
21.07.2023 | 6.6872 | 7.4512 | 66.52 | 64.67 | 8.6224 | 772.44 | 4.7664 | 5.0806 | 5.1129 | 4.5363 |
20.07.2023 | 6.6458 | 7.4508 | 66.47 | 64.72 | 8.5827 | 775.47 | 4.7646 | 5.0571 | 5.0848 | 4.5332 |
19.07.2023 | 6.6441 | 7.4512 | 66.01 | 65.06 | 8.6164 | 774.56 | 4.7645 | 5.0464 | 5.1107 | 4.5117 |
18.07.2023 | 6.6208 | 7.4511 | 65.82 | 64.77 | 8.6658 | 771.67 | 4.7864 | 5.0176 | 5.0991 | 4.5195 |
17.07.2023 | 6.6313 | 7.4495 | 65.99 | 64.67 | 8.6752 | 770.91 | 4.789 | 5.0195 | 5.09 | 4.5169 |
14.07.2023 | 6.6477 | 7.4522 | 66.35 | 64.89 | 8.7079 | 773.13 | 4.8043 | 5.061 | 5.0728 | 4.5633 |
13.07.2023 | 6.6849 | 7.4525 | 66.33 | 64.68 | 8.6979 | 774.08 | 4.8285 | 5.0788 | 5.0682 | 4.5661 |
12.07.2023 | 6.7618 | 7.4533 | 65.51 | 63.47 | 8.7506 | 770.42 | 4.8484 | 5.1155 | 5.0747 | 4.533 |
11.07.2023 | 6.7625 | 7.4517 | 64.71 | 63.02 | 8.718 | 765.74 | 4.8077 | 5.1029 | 5.0673 | 4.5228 |
10.07.2023 | 6.804 | 7.4505 | 64.22 | 62.74 | 8.7158 | 763.7 | 4.7742 | 5.1181 | 5.0653 | 4.5223 |
07.07.2023 | 6.8462 | 7.4507 | 63.63 | 62.63 | 8.7216 | 764.47 | 4.7757 | 5.1203 | 5.0788 | 4.5392 |
06.07.2023 | 6.855 | 7.4495 | 64.32 | 62.68 | 8.7176 | 764.08 | 4.7658 | 5.1596 | 5.0159 | 4.5814 |
05.07.2023 | 6.8417 | 7.448 | 64.39 | 63.1 | 8.6944 | 761.77 | 4.7278 | 5.1676 | 4.9875 | 4.5702 |
04.07.2023 | 6.8245 | 7.4479 | 63.94 | 63.07 | 8.6713 | 762.25 | 4.7261 | 5.1572 | 5.0022 | 4.5582 |
03.07.2023 | 6.8392 | 7.4478 | 63.66 | 63.32 | 8.6777 | 761.79 | 4.7262 | 5.1607 | 5.0082 | 4.5486 |
30.06.2023 | 6.8548 | 7.447 | 63.58 | 63.11 | 8.6499 | 762.59 | 4.7417 | 5.1697 | 5.0019 | 4.544 |
29.06.2023 | 6.8254 | 7.447 | 63.24 | 63.38 | 8.6353 | 759.82 | 4.7196 | 5.1446 | 5.0127 | 4.5144 |
28.06.2023 | 6.8077 | 7.4462 | 62.99 | 63.4 | 8.6629 | 760.59 | 4.7259 | 5.1467 | 5.0075 | 4.5201 |
27.06.2023 | 6.813 | 7.4468 | 63.8 | 63.74 | 8.6852 | 761.58 | 4.7493 | 5.1921 | 5.0011 | 4.5761 |
26.06.2023 | 6.8299 | 7.4467 | 63.28 | 63.83 | 8.6889 | 762.24 | 4.7591 | 5.1899 | 5.0015 | 4.5587 |
23.06.2023 | 6.8201 | 7.4486 | 63.34 | 63.46 | 8.6734 | 759.28 | 4.7554 | 5.1723 | 5.04 | 4.5683 |
22.06.2023 | 6.7815 | 7.4482 | 63.62 | 63.52 | 8.6406 | 759.62 | 4.7784 | 5.1533 | 5.0735 | 4.5901 |
21.06.2023 | 6.8267 | 7.4482 | 63.53 | 63.16 | 8.7278 | 759.32 | 4.8083 | 5.1562 | 5.0456 | 4.6186 |
20.06.2023 | 6.8213 | 7.4491 | 63.68 | 63.38 | 8.7153 | 760.43 | 4.8075 | 5.1541 | 5.0334 | 4.6376 |
19.06.2023 | 6.8163 | 7.4506 | 64.47 | 63.92 | 8.7381 | 762.66 | 4.8112 | 5.1635 | 5.0273 | 4.6746 |
16.06.2023 | 6.804 | 7.4513 | 64.88 | 64.22 | 8.7123 | 763.55 | 4.8241 | 5.1463 | 5.027 | 4.6887 |
15.06.2023 | 6.8938 | 7.4522 | 64.29 | 64.15 | 8.7197 | 762.06 | 4.8761 | 5.1663 | 5.0358 | 4.6923 |
14.06.2023 | 6.91 | 7.4525 | 64.84 | 64.62 | 8.7116 | 763.69 | 4.9302 | 5.1902 | 5.0495 | 4.6757 |
13.06.2023 | 6.9042 | 7.4515 | 64.03 | 64.08 | 8.672 | 763.09 | 4.9454 | 5.1692 | 5.0192 | 4.6717 |
12.06.2023 | 6.9333 | 7.4522 | 64.59 | 64.07 | 8.7186 | 767.38 | 4.9693 | 5.2004 | 5.0069 | 4.6802 |
09.06.2023 | 6.9127 | 7.4514 | 63.89 | 64.1 | 8.6824 | 769.16 | 4.9592 | 5.1822 | 5.0207 | 4.6427 |
08.06.2023 | 6.9551 | 7.4496 | 63.2 | 63.97 | 8.6596 | 764.1 | 4.9738 | 5.2098 | 4.9927 | 4.6368 |
07.06.2023 | 6.9777 | 7.4497 | 62.76 | 63.84 | 8.6541 | 768.55 | 5.0115 | 5.1979 | 4.9512 | 4.6521 |
06.06.2023 | 6.9463 | 7.4494 | 63.02 | 64.13 | 8.6423 | 768.37 | 4.9844 | 5.1835 | 4.9718 | 4.6336 |
02.06.2023 | 6.9145 | 7.4484 | 62.64 | 64.1 | 8.6715 | 765 | 4.9798 | 5.1511 | 4.9679 | 4.5725 |
01.06.2023 | 6.9703 | 7.4475 | 62.66 | 64.16 | 8.6714 | 765.21 | 4.9895 | 5.134 | 4.9751 | 4.5331 |
31.05.2023 | 6.9728 | 7.448 | 62.04 | 63.85 | 8.6283 | 766.47 | 4.9983 | 5.1127 | 5.0265 | 4.5238 |
30.05.2023 | 6.9653 | 7.4489 | 62.46 | 64.33 | 8.6015 | 769.96 | 4.9661 | 5.1234 | 5.0231 | 4.5455 |
26.05.2023 | 6.9437 | 7.4505 | 62.92 | 64.41 | 8.5708 | 767.3 | 4.9715 | 5.0962 | 4.9992 | 4.5286 |
25.05.2023 | 6.9426 | 7.45 | 63.19 | 64.65 | 8.577 | 766.05 | 4.9733 | 5.1047 | 4.9666 | 4.5377 |
24.05.2023 | 6.9103 | 7.4476 | 63.03 | 65.12 | 8.5998 | 766.1 | 4.9839 | 5.1064 | 4.9271 | 4.5476 |
23.05.2023 | 6.8942 | 7.447 | 63.09 | 65.11 | 8.5625 | 766.82 | 4.9775 | 5.1047 | 4.9427 | 4.5795 |
22.05.2023 | 6.8899 | 7.4483 | 63.2 | 65.52 | 8.5659 | 766.65 | 4.9985 | 5.0993 | 4.9409 | 4.5727 |
17.05.2023 | 6.8618 | 7.4479 | 63.73 | 65.81 | 8.5469 | 765.23 | 5.0168 | 5.0841 | 4.9327 | 4.5555 |
16.05.2023 | 6.8474 | 7.4483 | 64.31 | 66.07 | 8.5491 | 765.37 | 5.046 | 5.0797 | 4.9343 | 4.5712 |
15.05.2023 | 6.8517 | 7.4474 | 64.33 | 65.98 | 8.5465 | 763.94 | 5.0365 | 5.0704 | 4.9667 | 4.5838 |
12.05.2023 | 6.8154 | 7.4478 | 63.61 | 66.04 | 8.5367 | 764.01 | 5.0547 | 5.0508 | 4.981 | 4.5636 |
11.05.2023 | 6.8113 | 7.4462 | 64.62 | 66.24 | 8.5786 | 762.61 | 5.0685 | 5.0797 | 4.9859 | 4.5948 |
10.05.2023 | 6.7877 | 7.4453 | 64.33 | 66.59 | 8.5677 | 762.6 | 5.0111 | 5.0699 | 4.9653 | 4.5891 |
09.05.2023 | 6.7731 | 7.4478 | 64.35 | 66.7 | 8.5579 | 761.36 | 5.024 | 5.063 | 4.9465 | 4.5863 |
08.05.2023 | 6.7438 | 7.4505 | 64.02 | 66.46 | 8.5322 | 759.89 | 5.0036 | 5.0493 | 4.9824 | 4.5777 |
04.05.2023 | 6.7277 | 7.4519 | 62.79 | 65.66 | 8.46 | 761.38 | 5.0056 | 4.9482 | 4.983 | 4.4923 |
03.05.2023 | 6.7562 | 7.4538 | 62.7 | 65.74 | 8.448 | 759.77 | 4.9735 | 4.964 | 4.984 | 4.5045 |
02.05.2023 | 6.7812 | 7.4535 | 63.23 | 65.84 | 8.4776 | 756.57 | 4.9291 | 5.0072 | 4.9979 | 4.5514 |
01.05.2023 | 6.7781 | 7.454 | 63.52 | 66.03 | 8.5035 | 757.71 | 4.9489 | 5 | 4.992 | 4.4987 |
28.04.2023 | 6.7651 | 7.4534 | 63.52 | 65.72 | 8.4386 | 756.63 | 4.9887 | 4.9672 | 5.021 | 4.4682 |
27.04.2023 | 6.7419 | 7.4537 | 63.56 | 65.5 | 8.4104 | 756.94 | 5.041 | 4.9484 | 4.9912 | 4.4693 |
26.04.2023 | 6.772 | 7.4533 | 63.7 | 65.99 | 8.4249 | 760.37 | 5.0681 | 4.9713 | 4.9849 | 4.478 |
25.04.2023 | 6.7446 | 7.4536 | 64.04 | 65.94 | 8.4186 | 759.58 | 5.0224 | 4.9789 | 4.96 | 4.5068 |
24.04.2023 | 6.7893 | 7.4516 | 63.83 | 65.74 | 8.4349 | 761.03 | 5.06 | 5.0054 | 4.9642 | 4.5278 |
21.04.2023 | 6.811 | 7.4523 | 63.84 | 65.88 | 8.4444 | 761.32 | 5.0862 | 5.035 | 5.0043 | 4.554 |
20.04.2023 | 6.7948 | 7.4518 | 64.08 | 65.71 | 8.4526 | 758.64 | 5.0517 | 5.0499 | 5.0029 | 4.5684 |
19.04.2023 | 6.7983 | 7.4512 | 64.79 | 65.82 | 8.4708 | 757.02 | 5.0506 | 5.072 | 5.0011 | 4.5669 |
18.04.2023 | 6.8057 | 7.4516 | 64.94 | 65.87 | 8.4456 | 757.64 | 5.0638 | 5.0888 | 4.996 | 4.5831 |
17.04.2023 | 6.78 | 7.4501 | 65.34 | 65.7 | 8.4221 | 758.91 | 5.0586 | 5.0803 | 4.9946 | 4.5541 |
14.04.2023 | 6.7323 | 7.4508 | 65.35 | 65.67 | 8.4387 | 758.1 | 5.0798 | 5.0531 | 4.9976 | 4.5597 |
13.04.2023 | 6.7862 | 7.451 | 65.02 | 65.57 | 8.4741 | 757.31 | 5.0953 | 5.0559 | 4.9958 | 4.5546 |
12.04.2023 | 6.8176 | 7.4509 | 64.53 | 65.51 | 8.4779 | 755.63 | 5.1002 | 5.0661 | 5.0079 | 4.5358 |
11.04.2023 | 6.8456 | 7.4508 | 65.13 | 65.22 | 8.4978 | 754.83 | 5.1259 | 5.0709 | 4.9967 | 4.5638 |
05.04.2023 | 6.8054 | 7.451 | 65.78 | 66.21 | 8.4966 | 751.71 | 5.1803 | 5.057 | 4.9904 | 4.5739 |
