Tabellen viser daglige kurser for året 2024 for hovedvalutaerne handlet i Danmark.
Valutakurser varierer kontinuerligt hele døgnet. Kurserne i tabellen er middelkurs fastsat af DNB Markets (nå DNB Carnegie) cirka kl. 09.00 hver dag.
Dato | USD | EUR | NOK | SEK | GBP | CHF | JPY | CAD | ISK | AUD |
30.12.2024 | 7.1544 | 7.4594 | 62.99 | 65.09 | 9.0009 | 793.21 | 4.5299 | 4.9689 | 5.1815 | 4.461 |
27.12.2024 | 7.159 | 7.4612 | 62.92 | 64.85 | 8.9713 | 795.65 | 4.5363 | 4.9714 | 5.1594 | 4.4543 |
23.12.2024 | 7.1631 | 7.4593 | 63.16 | 64.86 | 8.9959 | 800.74 | 4.5708 | 4.9785 | 5.1406 | 4.4749 |
20.12.2024 | 7.184 | 7.4594 | 62.87 | 65.21 | 8.9822 | 800.83 | 4.5825 | 4.9952 | 5.1808 | 4.4866 |
19.12.2024 | 7.1787 | 7.4609 | 63.4 | 64.93 | 9.0539 | 798.97 | 4.5856 | 4.9783 | 5.176 | 4.4758 |
18.12.2024 | 7.1073 | 7.4599 | 63.36 | 64.91 | 9.0198 | 795.42 | 4.6274 | 4.9605 | 5.1749 | 4.4884 |
17.12.2024 | 7.1056 | 7.4591 | 63.61 | 65.11 | 9.0237 | 792.54 | 4.6123 | 4.9797 | 5.1596 | 4.5121 |
16.12.2024 | 7.0998 | 7.4581 | 63.71 | 64.72 | 8.9693 | 796.27 | 4.6241 | 4.9911 | 5.1367 | 4.5224 |
13.12.2024 | 7.1307 | 7.4582 | 63.91 | 64.72 | 9.0041 | 798.25 | 4.6668 | 5.01 | 5.1049 | 4.5413 |
12.12.2024 | 7.0911 | 7.4571 | 63.76 | 64.74 | 9.0504 | 803.84 | 4.6485 | 5.0128 | 5.1105 | 4.5493 |
11.12.2024 | 7.107 | 7.4576 | 63.46 | 64.55 | 9.0533 | 803.18 | 4.6871 | 5.0088 | 5.1296 | 4.5133 |
10.12.2024 | 7.0689 | 7.4577 | 63.49 | 64.61 | 9.0084 | 804.25 | 4.6642 | 4.9838 | 5.1288 | 4.5128 |
09.12.2024 | 7.0603 | 7.4577 | 63.39 | 64.64 | 9.011 | 803.04 | 4.695 | 4.9866 | 5.1381 | 4.5353 |
06.12.2024 | 7.0474 | 7.4583 | 63.81 | 64.98 | 8.9955 | 802.14 | 4.6947 | 5.0223 | 5.1263 | 4.5312 |
05.12.2024 | 7.0796 | 7.4583 | 64.13 | 64.91 | 9.0126 | 801.22 | 4.7259 | 5.0349 | 5.1442 | 4.5645 |
04.12.2024 | 7.0972 | 7.4584 | 64.19 | 64.46 | 9.0009 | 800.36 | 4.7188 | 5.0466 | 5.1385 | 4.5698 |
03.12.2024 | 7.1043 | 7.4591 | 63.99 | 64.54 | 8.9979 | 801.17 | 4.7356 | 5.0609 | 5.137 | 4.6073 |
02.12.2024 | 7.102 | 7.4588 | 63.94 | 64.72 | 9.0078 | 802.47 | 4.7273 | 5.0589 | 5.1517 | 4.6144 |
29.11.2024 | 7.0479 | 7.4576 | 63.99 | 64.82 | 8.9707 | 800.07 | 4.6981 | 5.035 | 5.1647 | 4.5935 |
28.11.2024 | 7.0795 | 7.4595 | 63.7 | 64.72 | 8.9541 | 800.57 | 4.6625 | 5.0464 | 5.175 | 4.5877 |
27.11.2024 | 7.106 | 7.4589 | 63.76 | 64.78 | 8.9465 | 803.38 | 4.6776 | 5.0549 | 5.1602 | 4.6084 |
26.11.2024 | 7.1223 | 7.4594 | 63.93 | 64.6 | 8.9355 | 802.94 | 4.6241 | 5.0425 | 5.1595 | 4.6117 |
25.11.2024 | 7.1341 | 7.4578 | 64.55 | 64.86 | 8.9683 | 800.36 | 4.6141 | 5.1072 | 5.1448 | 4.642 |
22.11.2024 | 7.1115 | 7.4587 | 64.38 | 64.4 | 8.9436 | 802.81 | 4.5949 | 5.0917 | 5.1231 | 4.6273 |
21.11.2024 | 7.0789 | 7.4587 | 64.05 | 64.22 | 8.9547 | 800.77 | 4.5687 | 5.0702 | 5.145 | 4.6106 |
20.11.2024 | 7.054 | 7.4594 | 64.08 | 64.45 | 8.9534 | 797.18 | 4.5299 | 5.0504 | 5.1475 | 4.5986 |
19.11.2024 | 7.0495 | 7.4596 | 63.93 | 64.45 | 8.9376 | 797.6 | 4.5634 | 5.0289 | 5.1803 | 4.5906 |
18.11.2024 | 7.0707 | 7.4585 | 63.7 | 64.4 | 8.9292 | 797.05 | 4.5746 | 5.0163 | 5.1587 | 4.565 |
15.11.2024 | 7.0661 | 7.4591 | 63.5 | 64.39 | 8.9506 | 795.94 | 4.5369 | 5.0254 | 5.1202 | 4.5675 |
14.11.2024 | 7.0702 | 7.4592 | 63.39 | 64.41 | 8.9699 | 796.68 | 4.5365 | 5.0517 | 5.0824 | 4.5772 |
13.11.2024 | 7.0351 | 7.4597 | 63.36 | 64.37 | 8.9616 | 796.14 | 4.5353 | 5.0396 | 5.0574 | 4.5877 |
12.11.2024 | 7.0147 | 7.4585 | 63.39 | 64.54 | 8.99 | 795.94 | 4.5623 | 5.0276 | 5.0603 | 4.5953 |
11.11.2024 | 6.9741 | 7.4572 | 63.18 | 64.25 | 8.997 | 794.44 | 4.5401 | 5.0095 | 5.0318 | 4.5913 |
08.11.2024 | 6.9187 | 7.458 | 63.47 | 64.56 | 8.9706 | 792.43 | 4.5321 | 4.9817 | 5.0473 | 4.6029 |
07.11.2024 | 6.9364 | 7.4577 | 62.94 | 64.08 | 8.9693 | 792.51 | 4.503 | 4.9944 | 5.0483 | 4.5926 |
06.11.2024 | 6.9476 | 7.4579 | 62.49 | 63.89 | 8.9399 | 794.36 | 4.5121 | 4.9892 | 5.0264 | 4.5497 |
05.11.2024 | 6.8494 | 7.4578 | 62.4 | 63.98 | 8.8879 | 792.97 | 4.4977 | 4.9314 | 5.0277 | 4.5275 |
04.11.2024 | 6.8475 | 7.4576 | 62.22 | 64.02 | 8.8814 | 791.11 | 4.5014 | 4.9187 | 5.0271 | 4.5094 |
01.11.2024 | 6.8639 | 7.4595 | 62.38 | 64.25 | 8.8536 | 790.27 | 4.4964 | 4.9239 | 5.0091 | 4.5018 |
31.10.2024 | 6.8705 | 7.4605 | 62.71 | 64.39 | 8.9281 | 793.79 | 4.5128 | 4.937 | 5.0243 | 4.518 |
30.10.2024 | 6.8967 | 7.4606 | 62.92 | 64.82 | 8.9717 | 794.6 | 4.4937 | 4.952 | 5.0258 | 4.5221 |
29.10.2024 | 6.8995 | 7.4582 | 62.69 | 64.69 | 8.9503 | 796.24 | 4.5028 | 4.9675 | 5.0096 | 4.5288 |
28.10.2024 | 6.9069 | 7.4621 | 62.83 | 65.14 | 8.959 | 795.77 | 4.5037 | 4.9727 | 5.0052 | 4.557 |
25.10.2024 | 6.8977 | 7.4602 | 62.99 | 65.21 | 8.9409 | 796.69 | 4.5426 | 4.9798 | 5.0351 | 4.5704 |
24.10.2024 | 6.9188 | 7.4592 | 63.08 | 65.35 | 8.9536 | 798.57 | 4.5492 | 5.0045 | 5.0232 | 4.6005 |
23.10.2024 | 6.9111 | 7.4584 | 63.16 | 65.42 | 8.9644 | 796.39 | 4.5375 | 5 | 5.0136 | 4.6061 |
22.10.2024 | 6.8913 | 7.4583 | 63.02 | 65.34 | 8.9608 | 796.31 | 4.5701 | 4.9832 | 5.0209 | 4.6063 |
21.10.2024 | 6.8723 | 7.4585 | 62.68 | 65.15 | 8.9545 | 794.11 | 4.5932 | 4.9727 | 5.0202 | 4.5954 |
18.10.2024 | 6.8789 | 7.4587 | 63.13 | 65.37 | 8.9838 | 794.73 | 4.5865 | 4.9856 | 5.0157 | 4.6169 |
17.10.2024 | 6.8757 | 7.4605 | 62.8 | 65.33 | 8.9266 | 793.28 | 4.5949 | 4.9913 | 5.0085 | 4.5942 |
16.10.2024 | 6.8598 | 7.4609 | 63.34 | 65.78 | 8.9069 | 795.36 | 4.5966 | 4.978 | 5.0161 | 4.5883 |
15.10.2024 | 6.8494 | 7.4608 | 63.23 | 65.64 | 8.9388 | 794.25 | 4.5892 | 4.9606 | 5.0154 | 4.5996 |
14.10.2024 | 6.8295 | 7.4616 | 63.63 | 65.67 | 8.9234 | 795.29 | 4.5766 | 4.9569 | 5.0091 | 4.6002 |
11.10.2024 | 6.8191 | 7.4609 | 63.44 | 65.59 | 8.901 | 795.52 | 4.585 | 4.9542 | 5.0171 | 4.5906 |
10.10.2024 | 6.8199 | 7.4589 | 63.27 | 65.63 | 8.9192 | 793.59 | 4.5735 | 4.9713 | 5.0418 | 4.5899 |
09.10.2024 | 6.8023 | 7.4576 | 63.34 | 65.68 | 8.8944 | 793.08 | 4.5814 | 4.979 | 5.0342 | 4.58 |
08.10.2024 | 6.7885 | 7.4565 | 63.77 | 65.59 | 8.8771 | 795.43 | 4.5883 | 4.9765 | 5.0396 | 4.5655 |
07.10.2024 | 6.7947 | 7.4547 | 63.8 | 65.6 | 8.9113 | 791.39 | 4.5789 | 5.0027 | 5.0066 | 4.6218 |
04.10.2024 | 6.7622 | 7.4599 | 63.75 | 65.67 | 8.8925 | 794.71 | 4.6223 | 4.9845 | 5.0155 | 4.6245 |
03.10.2024 | 6.7577 | 7.459 | 63.92 | 65.68 | 8.9003 | 791.97 | 4.6059 | 5.0027 | 5.0082 | 4.6442 |
02.10.2024 | 6.7401 | 7.4587 | 63.62 | 65.61 | 8.9533 | 796.88 | 4.682 | 4.9985 | 4.9759 | 4.6469 |
01.10.2024 | 6.6974 | 7.4569 | 63.53 | 65.97 | 8.9534 | 790.82 | 4.6409 | 4.9539 | 4.9733 | 4.6402 |
30.09.2024 | 6.6781 | 7.4567 | 63.58 | 66.16 | 8.9386 | 793.29 | 4.7006 | 4.9416 | 4.9612 | 4.6293 |
27.09.2024 | 6.6887 | 7.4566 | 63.35 | 65.93 | 8.9542 | 790.11 | 4.6708 | 4.9608 | 4.9727 | 4.6053 |
26.09.2024 | 6.684 | 7.4572 | 63.28 | 65.86 | 8.9239 | 785.77 | 4.6153 | 4.9648 | 4.9722 | 4.5885 |
25.09.2024 | 6.6645 | 7.4576 | 63.92 | 65.97 | 8.9315 | 790.53 | 4.6376 | 4.962 | 4.9544 | 4.585 |
24.09.2024 | 6.7101 | 7.4581 | 64.1 | 65.95 | 8.9594 | 790.89 | 4.6448 | 4.9632 | 4.9347 | 4.5858 |
23.09.2024 | 6.6851 | 7.4592 | 63.82 | 65.74 | 8.896 | 785.84 | 4.6439 | 4.9285 | 4.9225 | 4.5596 |
20.09.2024 | 6.6745 | 7.4596 | 63.75 | 65.77 | 8.8947 | 788.56 | 4.6693 | 4.9224 | 4.9158 | 4.55 |
19.09.2024 | 6.6939 | 7.4601 | 63.67 | 65.89 | 8.8738 | 791.34 | 4.703 | 4.9314 | 4.9156 | 4.5643 |
18.09.2024 | 6.7114 | 7.4618 | 63.28 | 65.95 | 8.8456 | 794.33 | 4.7412 | 4.938 | 4.9176 | 4.5421 |
17.09.2024 | 6.7094 | 7.4622 | 63.43 | 65.92 | 8.86 | 794.38 | 4.7694 | 4.9397 | 4.9226 | 4.5353 |
16.09.2024 | 6.7143 | 7.4625 | 63.33 | 66.01 | 8.8424 | 794.47 | 4.804 | 4.9467 | 4.9174 | 4.5172 |
13.09.2024 | 6.7362 | 7.4629 | 62.98 | 65.62 | 8.8478 | 793.24 | 4.7728 | 4.9609 | 4.9004 | 4.5244 |
12.09.2024 | 6.778 | 7.4627 | 62.52 | 65.2 | 8.8423 | 794.44 | 4.7535 | 4.9945 | 4.8991 | 4.5309 |
11.09.2024 | 6.7548 | 7.4622 | 62.49 | 65.28 | 8.8415 | 800.18 | 4.7787 | 4.97 | 4.8987 | 4.5018 |
10.09.2024 | 6.7535 | 7.4619 | 62.37 | 65.09 | 8.8484 | 795.97 | 4.7106 | 4.9804 | 4.8979 | 4.5048 |
09.09.2024 | 6.7443 | 7.4621 | 62.82 | 65.31 | 8.8373 | 797 | 4.7119 | 4.9711 | 4.9204 | 4.497 |
06.09.2024 | 6.7103 | 7.4613 | 63.28 | 65.62 | 8.8493 | 797.4 | 4.7131 | 4.9755 | 4.8853 | 4.5208 |
05.09.2024 | 6.7308 | 7.4601 | 63.18 | 65.41 | 8.847 | 795.5 | 4.6991 | 4.9815 | 4.8598 | 4.5238 |
04.09.2024 | 6.7493 | 7.46 | 63.11 | 65.47 | 8.848 | 795.74 | 4.6582 | 4.9861 | 4.8771 | 4.5302 |
03.09.2024 | 6.7435 | 7.4592 | 63.54 | 65.64 | 8.8466 | 791.53 | 4.6168 | 4.9895 | 4.8835 | 4.5467 |
02.09.2024 | 6.7416 | 7.459 | 63.58 | 65.73 | 8.858 | 793.83 | 4.6123 | 4.9956 | 4.8965 | 4.5694 |
30.08.2024 | 6.7288 | 7.4587 | 64.13 | 65.91 | 8.8665 | 793.57 | 4.643 | 4.9919 | 4.8952 | 4.5798 |
29.08.2024 | 6.704 | 7.4594 | 63.9 | 65.85 | 8.8618 | 797.35 | 4.6357 | 4.9812 | 4.8973 | 4.5643 |
28.08.2024 | 6.692 | 7.46 | 63.69 | 65.75 | 8.8535 | 792.94 | 4.629 | 4.9707 | 4.8976 | 4.5452 |
27.08.2024 | 6.6847 | 7.461 | 63.4 | 65.57 | 8.82 | 788.25 | 4.6148 | 4.9569 | 4.8995 | 4.5327 |
26.08.2024 | 6.6732 | 7.4613 | 63.58 | 65.44 | 8.8082 | 787.94 | 4.6426 | 4.9405 | 4.9103 | 4.5208 |
23.08.2024 | 6.7054 | 7.4615 | 63.45 | 65.63 | 8.7986 | 788.04 | 4.6108 | 4.9335 | 4.8996 | 4.5093 |
22.08.2024 | 6.6937 | 7.463 | 63.63 | 65.68 | 8.7643 | 786.89 | 4.6049 | 4.9289 | 4.897 | 4.513 |
21.08.2024 | 6.7122 | 7.4623 | 63.86 | 65.7 | 8.7385 | 785.52 | 4.5981 | 4.9281 | 4.9249 | 4.5261 |
20.08.2024 | 6.7346 | 7.4625 | 63.87 | 65.32 | 8.7514 | 781.76 | 4.5802 | 4.9413 | 4.9312 | 4.5321 |
19.08.2024 | 6.7571 | 7.4613 | 63.39 | 64.9 | 8.7596 | 782 | 4.6338 | 4.9433 | 4.9108 | 4.5192 |
16.08.2024 | 6.7948 | 7.4614 | 63.31 | 64.59 | 8.7486 | 780.14 | 4.5585 | 4.9517 | 4.9112 | 4.5076 |
15.08.2024 | 6.7748 | 7.4618 | 63.23 | 64.72 | 8.7078 | 783.07 | 4.6031 | 4.9432 | 4.9242 | 4.4842 |
14.08.2024 | 6.7843 | 7.4626 | 63.32 | 64.91 | 8.7079 | 784.61 | 4.6088 | 4.9477 | 4.9372 | 4.5016 |
13.08.2024 | 6.8252 | 7.4633 | 63.29 | 64.95 | 8.7383 | 787.01 | 4.6164 | 4.9696 | 4.9569 | 4.5032 |
12.08.2024 | 6.8334 | 7.4629 | 63.28 | 65.06 | 8.7242 | 787.95 | 4.643 | 4.976 | 4.9392 | 4.4999 |
09.08.2024 | 6.829 | 7.462 | 63.16 | 65.12 | 8.7217 | 788.11 | 4.6405 | 4.9766 | 4.9567 | 4.5099 |
08.08.2024 | 6.82 | 7.4625 | 63.31 | 65.4 | 8.6689 | 793.29 | 4.6671 | 4.9672 | 4.9635 | 4.4753 |
07.08.2024 | 6.8374 | 7.4628 | 62.86 | 65.06 | 8.6931 | 798.55 | 4.6647 | 4.9636 | 4.9493 | 4.4763 |
06.08.2024 | 6.8234 | 7.4612 | 62.01 | 64.76 | 8.7008 | 799.29 | 4.6887 | 4.9326 | 4.9579 | 4.439 |
05.08.2024 | 6.8418 | 7.4617 | 61.88 | 64.31 | 8.718 | 804.94 | 4.7931 | 4.9225 | 4.9754 | 4.3791 |
02.08.2024 | 6.9143 | 7.4621 | 63.16 | 64.49 | 8.7965 | 793.18 | 4.6478 | 4.9878 | 4.9965 | 4.5083 |
01.08.2024 | 6.8984 | 7.4626 | 63.27 | 64.44 | 8.8347 | 787.08 | 4.5986 | 4.9927 | 4.9849 | 4.504 |
31.07.2024 | 6.8937 | 7.4622 | 63.24 | 64.19 | 8.8526 | 781.96 | 4.5284 | 4.983 | 4.9916 | 4.4856 |
30.07.2024 | 6.8964 | 7.4623 | 62.75 | 63.71 | 8.8638 | 777.04 | 4.447 | 4.9807 | 5.0096 | 4.524 |
29.07.2024 | 6.8727 | 7.4626 | 62.48 | 63.57 | 8.8446 | 777.95 | 4.4817 | 4.9716 | 4.9964 | 4.5055 |
26.07.2024 | 6.8779 | 7.4628 | 62.48 | 63.58 | 8.8443 | 780.08 | 4.4776 | 4.9776 | 5.0108 | 4.5075 |
25.07.2024 | 6.8887 | 7.4624 | 62.25 | 63.66 | 8.876 | 780 | 4.5053 | 4.9814 | 5.0103 | 4.5065 |
24.07.2024 | 6.8807 | 7.462 | 62.38 | 63.8 | 8.8689 | 772.5 | 4.4538 | 4.9878 | 5.0019 | 4.5396 |
23.07.2024 | 6.8564 | 7.4617 | 62.44 | 63.84 | 8.8574 | 770.1 | 4.378 | 4.9797 | 4.9971 | 4.5427 |
22.07.2024 | 6.857 | 7.4616 | 62.8 | 64.2 | 8.8599 | 772.36 | 4.3825 | 4.9907 | 5.0023 | 4.5701 |
19.07.2024 | 6.8527 | 7.4611 | 63.21 | 64.47 | 8.8684 | 771.71 | 4.3596 | 4.9998 | 5.0012 | 4.5942 |
18.07.2024 | 6.8244 | 7.4598 | 63.65 | 64.67 | 8.8658 | 772.21 | 4.3721 | 4.9915 | 5.0085 | 4.5993 |
17.07.2024 | 6.8434 | 7.4585 | 63.31 | 64.57 | 8.8894 | 765.94 | 4.3375 | 5.0025 | 5.0137 | 4.6093 |
16.07.2024 | 6.8523 | 7.4609 | 63.21 | 64.55 | 8.8767 | 765.71 | 4.3205 | 5.0034 | 5.0275 | 4.6185 |
15.07.2024 | 6.8523 | 7.4617 | 63.59 | 64.82 | 8.8881 | 765.86 | 4.3336 | 5.0175 | 5.0164 | 4.6401 |
12.07.2024 | 6.8659 | 7.4606 | 64.06 | 65.18 | 8.8629 | 766.23 | 4.3135 | 5.0382 | 4.997 | 4.6424 |
11.07.2024 | 6.8859 | 7.4601 | 64.27 | 65.31 | 8.8551 | 765.35 | 4.2573 | 5.0539 | 5.0028 | 4.652 |
10.07.2024 | 6.8931 | 7.4599 | 64.78 | 65.37 | 8.8205 | 768.26 | 4.2716 | 5.0553 | 5.0032 | 4.6513 |
09.07.2024 | 6.8901 | 7.4589 | 64.97 | 65.2 | 8.825 | 767.14 | 4.2855 | 5.0538 | 5.0028 | 4.6482 |
08.07.2024 | 6.8924 | 7.4585 | 65.26 | 65.59 | 8.8241 | 770.44 | 4.2848 | 5.051 | 4.9954 | 4.6462 |
05.07.2024 | 6.8947 | 7.4592 | 65.32 | 65.75 | 8.8048 | 767.02 | 4.2885 | 5.066 | 4.9907 | 4.6397 |
04.07.2024 | 6.9104 | 7.4589 | 65.55 | 65.89 | 8.8114 | 764.86 | 4.2823 | 5.0722 | 5.0019 | 4.6429 |
03.07.2024 | 6.9405 | 7.4587 | 65.11 | 65.61 | 8.8058 | 766.76 | 4.2884 | 5.0739 | 5.0031 | 4.6333 |
02.07.2024 | 6.9544 | 7.4588 | 65.1 | 65.37 | 8.7861 | 768.91 | 4.3016 | 5.0608 | 5.0023 | 4.62 |
01.07.2024 | 6.9254 | 7.4583 | 65.11 | 65.56 | 8.7849 | 770.63 | 4.3042 | 5.0673 | 5.015 | 4.6207 |
28.06.2024 | 6.9726 | 7.4583 | 65.27 | 65.51 | 8.8144 | 775.43 | 4.332 | 5.0838 | 5.0092 | 4.6234 |
27.06.2024 | 6.9747 | 7.4586 | 65.36 | 65.95 | 8.8195 | 777.55 | 4.3479 | 5.0947 | 5.0088 | 4.651 |
26.06.2024 | 6.9746 | 7.4595 | 65.72 | 66.26 | 8.8402 | 778.25 | 4.3638 | 5.1059 | 5.0029 | 4.6601 |
25.06.2024 | 6.9512 | 7.4596 | 66.02 | 66.48 | 8.8208 | 778.72 | 4.3584 | 5.0919 | 5.0034 | 4.6362 |
24.06.2024 | 6.9698 | 7.4592 | 65.97 | 66.38 | 8.8177 | 780.17 | 4.3643 | 5.0919 | 5.0033 | 4.6325 |
21.06.2024 | 6.9625 | 7.4583 | 66.07 | 66.37 | 8.8156 | 780.63 | 4.3807 | 5.0899 | 5.019 | 4.6399 |
20.06.2024 | 6.9498 | 7.4589 | 65.71 | 66.46 | 8.8314 | 786.36 | 4.3946 | 5.0677 | 5.0075 | 4.6332 |
19.06.2024 | 6.9511 | 7.4601 | 65.71 | 66.65 | 8.8473 | 785.88 | 4.41 | 5.0653 | 5.0143 | 4.638 |
18.06.2024 | 6.9507 | 7.46 | 65.15 | 66.4 | 8.8277 | 781.61 | 4.4 | 5.0602 | 5.0082 | 4.6082 |
17.06.2024 | 6.9739 | 7.4601 | 65.12 | 66.19 | 8.8349 | 782.76 | 4.432 | 5.0743 | 5.0079 | 4.6007 |
14.06.2024 | 6.9551 | 7.4595 | 65.17 | 66.24 | 8.8578 | 777.99 | 4.4087 | 5.0605 | 5.0146 | 4.6062 |
13.06.2024 | 6.9062 | 7.4597 | 65.01 | 66.38 | 8.824 | 770.82 | 4.3939 | 5.0229 | 5.0159 | 4.5883 |
12.06.2024 | 6.9433 | 7.459 | 64.91 | 66.24 | 8.8469 | 773.81 | 4.4144 | 5.0491 | 5.0068 | 4.5908 |
11.06.2024 | 6.9277 | 7.4596 | 65.06 | 66.19 | 8.811 | 772.79 | 4.4042 | 5.0335 | 5.0012 | 4.5771 |
10.06.2024 | 6.9388 | 7.4603 | 64.59 | 65.58 | 8.8187 | 772.97 | 4.418 | 5.0406 | 4.9842 | 4.5738 |
07.06.2024 | 6.8492 | 7.4602 | 64.9 | 66.04 | 8.7632 | 770.38 | 4.4084 | 5.0101 | 4.984 | 4.5717 |
06.06.2024 | 6.8535 | 7.4593 | 64.91 | 66.17 | 8.7715 | 768.55 | 4.391 | 5.0104 | 5.0076 | 4.5653 |
04.06.2024 | 6.8452 | 7.4593 | 65.35 | 65.74 | 8.762 | 763.78 | 4.3898 | 5.0149 | 4.9809 | 4.5626 |
03.06.2024 | 6.8709 | 7.459 | 65.5 | 65.36 | 8.7499 | 761.23 | 4.3692 | 5.0356 | 5.0014 | 4.5631 |
31.05.2024 | 6.8915 | 7.4589 | 65.42 | 65.11 | 8.7624 | 761.94 | 4.3912 | 5.0433 | 5.035 | 4.5735 |
30.05.2024 | 6.911 | 7.4604 | 65.15 | 64.69 | 8.7675 | 758.68 | 4.4094 | 5.0334 | 5.0157 | 4.561 |
29.05.2024 | 6.8736 | 7.461 | 65.5 | 65.01 | 8.7723 | 753.53 | 4.3747 | 5.0342 | 5.0221 | 4.5748 |
28.05.2024 | 6.8611 | 7.4614 | 65.47 | 65.01 | 8.7615 | 752.16 | 4.3728 | 5.0349 | 5.0161 | 4.5689 |
27.05.2024 | 6.876 | 7.4612 | 65.08 | 64.61 | 8.762 | 751.46 | 4.3846 | 5.0326 | 4.9959 | 4.5635 |
24.05.2024 | 6.9008 | 7.4611 | 64.64 | 64.29 | 8.7599 | 754.12 | 4.3935 | 5.0235 | 4.9835 | 4.5533 |
23.05.2024 | 6.8909 | 7.4622 | 64.37 | 64.26 | 8.772 | 753.25 | 4.4001 | 5.0377 | 4.9895 | 4.567 |
22.05.2024 | 6.8691 | 7.4614 | 64.38 | 64.26 | 8.7636 | 753.02 | 4.3927 | 5.0324 | 4.9886 | 4.5761 |
21.05.2024 | 6.8691 | 7.4612 | 64.14 | 64.27 | 8.7321 | 754.79 | 4.3965 | 5.0392 | 4.9819 | 4.5723 |
17.05.2024 | 6.8675 | 7.4611 | 64.19 | 64.11 | 8.698 | 757.14 | 4.413 | 5.0409 | 4.9653 | 4.5799 |
16.05.2024 | 6.8591 | 7.461 | 64.23 | 64.3 | 8.6947 | 761.14 | 4.4449 | 5.0354 | 4.9811 | 4.5817 |
15.05.2024 | 6.8891 | 7.4611 | 63.91 | 63.79 | 8.6753 | 760.95 | 4.4081 | 5.0509 | 4.9753 | 4.5762 |
14.05.2024 | 6.916 | 7.4604 | 63.91 | 63.68 | 8.6858 | 761.8 | 4.4204 | 5.0565 | 4.9751 | 4.5655 |
13.05.2024 | 6.927 | 7.4602 | 63.8 | 63.86 | 8.6766 | 763.96 | 4.4441 | 5.0619 | 4.9827 | 4.5698 |
08.05.2024 | 6.9423 | 7.4603 | 63.41 | 63.77 | 8.6697 | 763.92 | 4.4736 | 5.0466 | 4.9811 | 4.5642 |
07.05.2024 | 6.9292 | 7.4591 | 63.86 | 64.05 | 8.6938 | 764.39 | 4.491 | 5.0637 | 4.9803 | 4.5681 |
06.05.2024 | 6.9304 | 7.4588 | 63.85 | 64.06 | 8.7018 | 765.1 | 4.5085 | 5.0671 | 4.9812 | 4.5885 |
03.05.2024 | 6.9513 | 7.4584 | 63.25 | 64.02 | 8.7201 | 765.3 | 4.5355 | 5.0854 | 4.9804 | 4.5688 |
02.05.2024 | 6.9595 | 7.4586 | 63.08 | 63.81 | 8.7153 | 763.79 | 4.4769 | 5.0729 | 4.9922 | 4.5502 |
01.05.2024 | 7.0014 | 7.4581 | 62.9 | 63.37 | 8.7303 | 759.27 | 4.4309 | 5.0805 | 4.9834 | 4.5335 |
30.04.2024 | 6.9657 | 7.4579 | 63.16 | 63.61 | 8.7328 | 763.7 | 4.4425 | 5.0878 | 4.9801 | 4.5441 |
29.04.2024 | 6.9633 | 7.4585 | 63.2 | 63.75 | 8.7183 | 762.6 | 4.4341 | 5.0988 | 4.9801 | 4.5626 |
26.04.2024 | 6.9475 | 7.4582 | 63.46 | 63.96 | 8.6922 | 761.48 | 4.4415 | 5.0919 | 4.9691 | 4.5473 |
25.04.2024 | 6.9577 | 7.4588 | 63.43 | 64.12 | 8.6978 | 761.73 | 4.4689 | 5.0852 | 4.9696 | 4.5357 |
24.04.2024 | 6.9744 | 7.4596 | 63.9 | 64.46 | 8.6803 | 763.5 | 4.5018 | 5.1006 | 4.9627 | 4.5384 |
23.04.2024 | 7.0089 | 7.461 | 63.7 | 64.34 | 8.6521 | 767.82 | 4.5292 | 5.1139 | 4.965 | 4.5202 |
22.04.2024 | 6.9956 | 7.4613 | 63.44 | 64.09 | 8.662 | 768.14 | 4.5234 | 5.0975 | 4.974 | 4.4992 |
19.04.2024 | 7.0084 | 7.4617 | 63.45 | 63.88 | 8.7148 | 771.38 | 4.5384 | 5.0931 | 4.9819 | 4.4926 |
18.04.2024 | 6.9839 | 7.4609 | 63.6 | 64.05 | 8.7091 | 767.84 | 4.5266 | 5.0786 | 4.982 | 4.5038 |
17.04.2024 | 7.0178 | 7.4611 | 64.03 | 64.23 | 8.7523 | 770.76 | 4.542 | 5.0816 | 4.9697 | 4.5094 |
16.04.2024 | 7.0323 | 7.4607 | 64.11 | 64.39 | 8.7418 | 769.7 | 4.5506 | 5.093 | 4.9757 | 4.5131 |
15.04.2024 | 7.0028 | 7.461 | 64.21 | 64.39 | 8.7352 | 766.98 | 4.5508 | 5.0916 | 4.9689 | 4.5401 |
12.04.2024 | 6.9813 | 7.4601 | 64.21 | 64.68 | 8.7408 | 765.66 | 4.554 | 5.0881 | 4.9565 | 4.5478 |
11.04.2024 | 6.9539 | 7.4601 | 64.09 | 64.8 | 8.7169 | 760.35 | 4.5395 | 5.0789 | 4.982 | 4.5326 |
10.04.2024 | 6.8729 | 7.4592 | 64.36 | 65.18 | 8.7168 | 760.63 | 4.5269 | 5.0676 | 4.9686 | 4.5546 |
09.04.2024 | 6.8731 | 7.4586 | 64.29 | 65.05 | 8.6978 | 759.67 | 4.5236 | 5.0609 | 4.9806 | 4.5355 |
